根据《青岛三十九中(海大附中)2024年自主招生实施方案》,学校招生工作小组根据自主招生测试总成绩(自主招生测试总成绩以物理、化学的原始成绩与面试原始成绩的总分,换算为位次成绩)由高到低排序,按照自主招生计划数1:1的比例确定自主招生资格分数线为195.98,获得自主招生资格学生公示如下。
青岛三十九中2024年获得自招资格学生名单
姓名 | 测试号 | 姓名 | 测试号 |
蒋万霖 | 533910132 | 石楷 | 633910182 |
高子然 | 453910055 | 刘畅 | 583910164 |
孙致远 | 023910197 | 王金盟 | 113910512 |
宗珮楦 | 023910212 | 王硕 | 583910183 |
王灏 | 563910069 | 刘馨仪 | 023910230 |
朱栩轩 | 123910085 | 侯昊扬 | 553910078 |
李承霖 | 433910129 | 赵瑞康 | 383910093 |
管俊赏 | 533910126 | 孙迪 | 283910122 |
李继硕 | 583910158 | 王雪茹 | 333910117 |
刘建醇 | 253910233 | 黄宝霆 | 023910163 |
徐一丁 | 583910165 | 薛袁昊 | 533910140 |
孙赫名 | 613910115 | 陈淑源 | 213910164 |
张锦博 | 603910188 | 朱泓赫 | 103910250 |
张泽荀 | 583910170 | 叶宇轩 | 253910234 |
马一左 | 583910177 | 王泽奇 | 243910310 |
张亦弛 | 233910211 | 李昭廷 | 023910194 |
王子旭 | 583910180 | 高阡陌 | 243910308 |
初炜城 | 133910073 | 王涵生 | 023910182 |
郭润煦 | 553910082 | 陈子谦 | 223910178 |
孙晓丛 | 023910250 | 丁子轩 | 253910240 |
吕星儒 | 603910206 | 刘高宁 | 573910046 |
辛吉顺 | 203910069 | 何兆坤 | 413910061 |
张哲豪 | 173910041 | 刘承俊 | 613910111 |
赵子涵 | 023910227 | 袁子轩 | 383910099 |
刘孟奇 | 633910185 | 郭佳 | 203910072 |
周新杰 | 583910160 | 郝祥瑞 | 203910070 |
李志扬 | 023910226 | 黄卿懿 | 393910035 |
柴煜 | 533910139 | 王一晗 | 603910186 |
任咨宇 | 533910127 | 张建峰 | 603910204 |
徐晟皓 | 253910244 | 段祎成 | 403910082 |
燕昊军 | 223910179 | 张文凯 | 023910218 |
洪梓轩 | 023910192 | 郭一鸣 | 053910125 |
秦国训 | 583910178 | 石新帅 | 553910083 |
孙公乐 | 103910256 | 李东杰 | 603910199 |
刘怡帆 | 123910080 | 孙若轩 | 283910118 |
于晓东 | 163910115 | 赵雅清 | 583910171 |
曹艺泽 | 433910127 | 唐嘉泽 | 023910216 |
王旭 | 253910230 | 樊祥锦 | 233910199 |
王权荣 | 613910106 | 李翰 | 593910157 |
刘思雨 | 283910117 | 赵梓豪 | 243910305 |
崔欣冉 | 023910205 | 邓毅凡 | 023910213 |
王良昀 | 453910053 | 王欣旸 | 023910168 |
徐浚豪 | 253910222 | 潘致远 | 303910100 |
肖一帆 | 433910124 | 涂浩彬 | 563910065 |
黎子菡 | 213910156 | 窦锦晨 | 603910194 |
崔学喆 | 143910116 | 王浩泉 | 163910112 |
李董涵灵 | 023910204 | 朱翼飞 | 163910120 |
侯思岩 | 673910042 | 慕学士 | 303910091 |
卢俨芮 | 583910179 | 寇子行 | 153910173 |
陈乐天 | 023910248 | 向青莀 | 603910203 |
高灏宸 | 023910202 | 姜铭泽 | 183910171 |
李金龙 | 603910185 | 方欣怡 | 163910139 |
刘翀 | 603910210 | 卢轩 | 023910249 |
张嘉乐 | 173910038 | 韩丰泽 | 253910246 |
薛帆 | 163910117 | 郑杰仁 | 583910166 |
王粟琮 | 283910123 | 钟贤斌 | 253910224 |
杨冯益 | 023910172 | 张梦龙 | 253910229 |
刘彦霏 | 383910100 | 马启赟 | 583910169 |
刘彦彤 | 403910086 | 陈炳瑞 | 633910177 |
任悠然 | 023910224 | 杨昕开 | 023910164 |
尚轩宇 | 583910173 | 张涵博 | 113910501 |
孙嘉睿 | 213910158 | 江辰晞 | 563910066 |
曹朔 | 203910074 | 王博轩 | 023910199 |
张朝阳 | 583910168 | 白一辰 | 603910195 |
辛科栋 | 173910040 | 万誉侯 | 233910212 |
朱明昊 | 223910169 | 卜凡 | 673910039 |
刘伊泽 | 593910153 | 王旭诺 | 303910103 |
刘智元 | 533910136 | 游子轩 | 663910091 |
李景禾 | 283910125 | 宋昌隆 | 213910167 |
房俊同 | 603910197 | 杨宗儒 | 143910119 |
刘爽 | 603910193 | 费一琳 | 103910262 |
生黄钰 | 023910247 | 赵雨辰 | 023910174 |
闫煜橦 | 583910152 | 邢启萌 | 673910046 |
牛健昊 | 063910027 | 张芮堂 | 023910165 |
满文哲 | 613910114 | 王邱璇 | 553910081 |
郭明鑫 | 393910038 | 王崇伟 | 383910097 |
李童哲 | 363910098 | 马骏 | 183910157 |
孙子冉 | 323910034 | 何欣妍 | 243910304 |
徐宁 | 603910198 | 张心瑞 | 593910144 |
黄晨 | 603910196 | 程果 | 163910140 |
苗壮 | 603910192 | 刁怀熙 | 433910125 |
姜钰莹 | 163910122 | 黄浩轩 | 023910252 |
徐泽轩 | 363910100 | 曾昱辉 | 613910119 |
卫涵之 | 243910313 | 陈世兴 | 333910111 |
姜鑫 | 363910109 | 崔校歌 | 163910116 |
王尚岳 | 333910109 | 李欣然 | 073910222 |
于云祺 | 243910319 | 孙立源 | 103910252 |
马亚琦 | 303910099 | 张芮涵 | 383910090 |
周润泽 | 023910198 | 李开元 | 593910160 |
王磊 | 303910094 | 杨子瑶 | 253910232 |
吕佳萱 | 583910182 | 孔若涵 | 233910209 |
段存宇 | 433910123 | 梁作成 | 603910190 |
王佳奥 | 403910084 | 杨云升 | 603910205 |
于溯 | 183910164 | 侯舒凡 | 023910171 |
洪佳宝 | 023910234 | 刘翔宇 | 593910159 |
程御 | 673910043 | 孙文彬 | 253910238 |
张恩琪 | 593910150 | 聂康同 | 693910008 |
魏子航 | 063910023 | 马康宇 | 553910079 |
杜熠菲 | 603910208 | 朱正元 | 303910090 |
刘子萱 | 113910492 | 鞠霖 | 533910125 |
公示时间:2024年5月20日(星期一)10:00至23日(星期三)16:00。对结果有异议者,可在公示期内实名向学校招生工作小组提交书面意见。学校招生工作小组在接到书面意见后3个工作日内予以回复。公示期结束,确定自主招生资格名单。
电话:0532-58003909
考生可输入身份证号和姓名查询自主招生测试总成绩(自主招生测试总成绩以物理、化学的原始成绩与面试原始成绩的总分,换算为位次成绩)。
查询链接:
http://www.qd39.qdedu.net/custom_table.aspx?table_id=56
青岛三十九中招生工作委员会
2024年5月20日