根据《青岛三十九中(海大附中)2025年自主招生实施方案》,学校招生工作小组根据自主招生测试总成绩(自主招生测试总成绩以物理、化学的原始成绩与面试原始成绩的总分,换算为位次成绩)由高到低排序,按照自主招生计划数1:1的比例确定自主招生资格分数线为198.37,获得自主招生资格学生公示如下。
青岛三十九中2025年获得自招资格学生名单
| 姓名 | 学籍号 | 姓名 | 学籍号 |
| 鲍欣宇 | 20223702*******0046 | 孙博涵 | 20223702*******0157 |
| 卜雨嘉 | 20223702*******0351 | 孙浩清 | 20223702*******0058 |
| 曹承泽 | 20223702*******0246 | 孙浩轩 | 20223702*******0154 |
| 曹岩 | 20223702*******0165 | 孙嘉泽 | 20223702*******0197 |
| 曾祥岳 | 20223702*******0169 | 孙梦琪 | 20223702*******0351 |
| 柴盛翔 | 20223702*******0262 | 孙钦阳 | 20223702*******0090 |
| 车昀泽 | 20223702*******0580 | 孙万奇 | 20223702*******0247 |
| 陈宝仪 | 20223702*******0330 | 孙源 | 20223702*******0057 |
| 陈博轩 | 20223702*******0396 | 邰政阳 | 20223702*******0422 |
| 陈嘉翌 | 20223702*******0598 | 陶佳琦 | 20223702*******0471 |
| 陈祺刚 | 20223702*******0094 | 汪庆烨 | 20223702*******0650 |
| 陈星列 | 20223702*******0340 | 王博 | 20223702*******0305 |
| 陈雨轩 | 20223702*******0039 | 王博涵 | 20223702*******0304 |
| 陈子墨 | 20223702*******0406 | 王晟睿 | 20223702*******0351 |
| 初润岐 | 20223702*******0166 | 王浩宇 | 20223702*******0125 |
| 邓力川 | 20223702*******0087 | 王浩哲 | 20223702*******0132 |
| 丁磊 | 20223702*******0603 | 王佳鑫 | 20223702*******0299 |
| 丁子坤 | 20223702*******0562 | 王锦泽 | 20223702*******0085 |
| 董铠绮 | 20223702*******0090 | 王瑾瑜 | 20223702*******0109 |
| 董志泰 | 20223702*******0230 | 王婧乔 | 20223702*******0252 |
| 董梓昊 | 20223702*******0066 | 王俊杰 | 20223702*******0073 |
| 杜承泽 | 20223702*******0024 | 王俊翔 | 20223702*******0114 |
| 杜一浩 | 20223702*******0449 | 王柯涵 | 20223702*******0021 |
| 范本青 | 20223702*******0233 | 王亮 | 20223702*******0079 |
| 方俊恩 | 20223702*******0228 | 王敏骁 | 20223702*******0272 |
| 高恩宇 | 20223702*******0042 | 王明睿 | 20223702*******0325 |
| 高嵩 | 20223702*******0230 | 王培淏 | 20223702*******0173 |
| 高天琪 | 20223702*******0207 | 王麒皓 | 20223702*******0483 |
| 耿梓焱 | 20223702*******0071 | 王启航 | 20223702*******0475 |
| 郭慧妍 | 20223702*******0326 | 王荣泽 | 20223702*******0080 |
| 郭俊豪 | 20223702*******0397 | 王睿 | 20223702*******0272 |
| 郭昱杉 | 20223702*******0306 | 王相之 | 20223702*******0227 |
| 国京锐 | 20223702*******0047 | 王翔宇 | 20223702*******0219 |
| 韩沛岳 | 20223702*******0067 | 王小玉 | 20223702*******0505 |
| 韩艺博 | 20223702*******0627 | 王亿 | 20223702*******0178 |
| 郝奕博 | 20223702*******0829 | 王艺霖 | 20223702*******0327 |
| 何林 | 20223702*******0283 | 王寅灏 | 20223702*******0173 |
| 何珉睿 | 20223702*******0407 | 王永康 | 20223702*******0130 |
| 侯爽 | 20223702*******0139 | 王韵涵 | 20223702*******0030 |
| 侯亦宸 | 20223702*******0145 | 王钊洋 | 20223702*******0129 |
| 黄鹤泷 | 20223702*******0557 | 王振煊 | 20223702*******0040 |
| 黄泰博 | 20223702*******0234 | 王知涵 | 20223702*******0373 |
| 贾芳菲 | 20223702*******0086 | 王志达 | 20223702*******0265 |
| 解健文 | 20223702*******0334 | 王志轩 | 20223702*******0120 |
| 金子轩 | 20223702*******0230 | 王子乔 | 20223702*******0176 |
| 荆家瑞 | 20223702*******0317 | 王子卫 | 20223702*******0274 |
| 鞠丰旭 | 20223702*******0036 | 王梓轩 | 20223702*******0214 |
| 康宸睿 | 20223702*******0015 | 温语瞳 | 20223702*******0122 |
| 赖冠瑀 | 20223702*******0132 | 吴佳怡 | 20223702*******0285 |
| 兰逸尘 | 20223702*******0228 | 吴梦涵 | 20223702*******0230 |
| 李博昊 | 20223702*******0208 | 吴燕书奇 | 20223702*******0012 |
| 李朝阳 | 20223702*******0066 | 吴元岚 | 20223702*******0056 |
| 李宸宇 | 20223702*******0632 | 郗昊禹 | 20223702*******0280 |
| 李承泽 | 20223702*******0100 | 夏歆童 | 20223702*******0300 |
| 李光耀 | 20223702*******0163 | 相子恩 | 20223702*******0276 |
| 李昊阳 | 20223702*******0167 | 谢朋霖 | 20223702*******0325 |
| 李浩然 | 20223702*******0246 | 辛浩瑞 | 20223702*******0118 |
| 李佳玥 | 20223702*******0228 | 辛长庚 | 20223702*******0581 |
| 李佳泽 | 20223702*******0393 | 辛梓桦 | 20223702*******0183 |
| 李均桓 | 20223702*******0026 | 徐浩轩 | 20223702*******0211 |
| 李峻熙 | 20223702*******0231 | 徐佳恩 | 20223702*******0511 |
| 李睿婕 | 20223702*******0389 | 徐嘉睿 | 20223702*******0379 |
| 李诗华 | 20223702*******0119 | 徐志远 | 20223702*******0023 |
| 李文彬 | 20223702*******0216 | 徐子墨 | 20223702*******0141 |
| 李欣冉 | 20223702*******0064 | 徐梓浩 | 20223702*******0399 |
| 李歆彤 | 20223702*******0069 | 薛宝仪 | 20223702*******0032 |
| 李衍琪 | 20223702*******0166 | 闫浩然 | 20223702*******0094 |
| 李彦霖 | 20223702*******0359 | 闫天越 | 20223702*******0213 |
| 李雨嘉 | 20223702*******0479 | 颜佳琳 | 20223702*******0042 |
| 李雨微 | 20223702*******0073 | 杨慧妍 | 20223702*******0212 |
| 李泽琳 | 20223702*******0464 | 杨祺 | 20223702*******0032 |
| 李兆丁 | 20223702*******0606 | 杨善曦 | 20223702*******0063 |
| 李正昊 | 20223702*******0070 | 杨祯 | 20223702*******0451 |
| 李之彤 | 20223702*******0050 | 姚明月 | 20223702*******0113 |
| 李子萱 | 20223702*******0268 | 姚智妍 | 20223702*******0059 |
| 梁雅琪 | 20223702*******0742 | 殷凯舜 | 20223702*******0120 |
| 林睿 | 20223702*******0490 | 尹博延 | 20223702*******0306 |
| 刘丞伦 | 20223702*******0252 | 于菲晗 | 20223702*******0003 |
| 刘浩林 | 20223702*******0054 | 于荣轩 | 20223702*******0239 |
| 刘浩暄 | 20223702*******0293 | 于润林 | 20223702*******0142 |
| 刘嘉毅 | 20223702*******0295 | 于熙来 | 20223702*******0231 |
| 刘峻熙 | 20223702*******0113 | 于子航 | 20223702*******0003 |
| 刘文浩 | 20223702*******0131 | 于子渏 | 20223702*******0387 |
| 刘向前 | 20223702*******0323 | 袁东山 | 20223702*******0205 |
| 刘欣羽 | 20223702*******0146 | 袁宇彤 | 20223702*******0273 |
| 刘馨萌 | 20223702*******0006 | 袁媛 | 20223702*******0333 |
| 刘一鸣 | 20223702*******0004 | 臧骏霖 | 20223702*******0021 |
| 刘艺佳 | 20223702*******0113 | 张博超 | 20223702*******0206 |
| 刘宇翔 | 20223702*******0352 | 张恭峻 | 20223702*******0375 |
| 刘宇轩 | 20223702*******0294 | 张国霖 | 20223702*******0345 |
| 刘昱辰 | 20223702*******0099 | 张浩青 | 20223702*******1002 |
| 刘致诺 | 20223702*******0103 | 张皓程 | 20223702*******0861 |
| 刘智远 | 20223702*******0075 | 张和峻 | 20223702*******0347 |
| 刘梓霖 | 20223702*******0248 | 张镓栋 | 20223702*******0446 |
| 鹿涵凯 | 20223702*******0285 | 张峻诚 | 20223702*******0312 |
| 马天佑 | 20223702*******0197 | 张林斐 | 20223702*******0052 |
| 马雨灿 | 20223702*******0323 | 张琳 | 20223702*******0304 |
| 马致良 | 20223702*******0001 | 张梦国 | 20223702*******0200 |
| 孟凡乔 | 20223702*******0402 | 张全妙 | 20223702*******0152 |
| 孟凡智 | 20223702*******0258 | 张茹涵 | 20223702*******0110 |
| 孟想 | 20223702*******0294 | 张睿 | 20223702*******0404 |
| 孟子嘉 | 20223702*******0057 | 张宇航 | 20223702*******0209 |
| 孟子令一 | 20223702*******0061 | 张宇轩 | 20223702*******0308 |
| 牟涵鑫 | 20223702*******0360 | 张玉兴 | 20223702*******0256 |
| 穆芊慧 | 20223702*******0243 | 张紫涵 | 20223702*******0089 |
| 牛一真 | 20223702*******0027 | 章妍 | 20223702*******0229 |
| 潘童 | 20223702*******0007 | 赵宏翔 | 20223702*******0085 |
| 潘一帆 | 20223702*******0072 | 赵绪洋 | 20223702*******0557 |
| 庞锡玺 | 20223702*******0388 | 赵悦涵 | 20223702*******0316 |
| 逄帅 | 20223702*******0076 | 赵紫涵 | 20223702*******0408 |
| 裴有特 | 20223702*******0272 | 郑家浩 | 20223702*******0581 |
| 彭胤涵 | 20223702*******0336 | 郑乐佳 | 20223702*******0269 |
| 齐浩扬 | 20223702*******0168 | 郑翔瑞 | 20223702*******0339 |
| 乔昱 | 20223702*******0432 | 周鸿雅 | 20223702*******0179 |
| 秦朗 | 20223702*******0291 | 周家硕 | 20223702*******0108 |
| 邱毅然 | 20223702*******0177 | 周鑫浩 | 20223702*******0499 |
| 屈会乐 | 20223702*******0419 | 周星宇 | 20223702*******0630 |
| 全文政 | 20223702*******0183 | 朱柏萱 | 20223702*******0065 |
| 石灏林 | 20223702*******0099 | 朱传宇 | 20223702*******0046 |
| 石鑫源 | 20223702*******0107 | 朱泓璋 | 20223702*******0104 |
| 帅佑辰 | 20223702*******0065 | 朱珺泽 | 20223702*******0414 |
| 宋嘉琪 | 20223702*******0380 | 朱妙语 | 20223702*******0729 |
| 宋雨泽 | 20223702*******0399 | 朱赵静轩 | 20223702*******0072 |
| 苏诗涵 | 20223702*******0465 | 宗绍弈 | 20223702*******0110 |
| 宿逸辰 | 20223702*******0504 | 左富瑞 | 20223702*******0063 |
公示时间:2025年5月19日(星期一)9:00至21日(星期三)16:00。对结果有异议者,可在公示期内实名向学校招生工作小组提交书面意见。学校招生工作小组在接到书面意见后3个工作日内予以回复。公示期结束,确定自主招生资格名单。
电话:0532-58003909
考生可输入身份证号和姓名查询自主招生测试总成绩(自主招生测试总成绩以物理、化学的原始成绩与面试原始成绩的总分,换算为位次成绩)。
查询链接:
http://www.qd39.qdedu.net/custom_table.aspx?table_id=64
青岛三十九中招生工作委员会
2025年5月19日