本周特色餐
| 土豆牛肉盖饭 | 炸酱面 | 茄汁肥牛盖饭 |
|
|
|
牛肉150克 土豆80克 小香葱5克 米饭250克 | 肉丁150克 黄瓜20克 面条400克 | 肥牛150克 西红柿20克 香葱5克 面条400克 |
| 排骨面 | 酱香鸡腿盖饭 | 鱼香肉丝盖饭 |
|
|
|
肋排200克 香葱5克 面条400克 | 鸡腿150克 烤肠70克 鸡蛋60克 菜心20克 米饭200克 | 猪肉丝100克 土豆50克 木耳5克 胡萝卜10克 青椒15克 米饭250克 |
| 川香牛肚盖饭 | 红烧牛肉面 | 宫保鸡丁盖饭 |
|
|
|
牛肚150克 尖椒20克 红尖椒20克 米饭250克 | 五花肉150克 上海青60克 面条400克 | 鸡胸肉150克 花生米20克 青红椒各15克 米饭250克 |
| 黄焖鸡块盖饭 | 水煮肉片盖饭 | 肥牛面 |
|
|
|
鸡块100克 土豆60克 香菇10克 木耳5克 米饭250克 | 猪精肉100克 黄豆芽80克 豆腐皮30克 金针菇15克 米饭250克 | 肥牛150克 酸菜60克 上海青10克 面条400克 |
| 炉包 | 锅贴 | 肉夹馍 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅60克 大白菜40克 小香葱5克 | 面粉40克 猪肉馅50克 小香葱5克 | 面粉80克 鸡蛋60克 火腿180克 |
| 肉包 | 葱油饼 | 甜甜圈 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅100克小香葱5克 | 面粉150克 大葱20克 | 低筋粉70克 黄油10克 巧克力30克 |
| 比萨 | 瑞士卷 | 汉堡 |
|
|
|
低筋粉100克 培根50克 芝士碎100克 黄油10克 玉米粒15克 | 低筋粉80克 可可粉60克 | 汉堡胚60克 鸡腿肉150克 沙拉酱10克 |
| 牛角包 | 脏脏包 | 蛋挞 |
|
|
|
低筋粉80克 砂糖5克 全蛋液15克 | 低筋粉80克 砂糖5克 可可粉5克 黑巧20克 | 低筋粉100克 牛奶50克 蛋液50克 黄油10克 砂糖5克 |
青岛第39中2.24-3.1学生食谱
| 青岛第39中学生营养餐带量食谱(2.24-3.1) | |||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周二 (午餐) | 红烧腱子肉 | 腱子肉140克 | 能量(Kcal)1207 脂肪(g)32.5 |
| 白菜豆腐五花肉 | 白菜60克 肉40克 豆腐40克 | ||
| 干锅有机菜花 | 有机菜花120克 肉片40克 | ||
| 粉丝菠菜 | 粉丝40克 菠菜120克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周二 (晚餐) | 黄焖鸡块 | 鸡肉80克 香菇40克 粉皮20克 | 能量(Kcal)1056 蛋白质(g)42.54 脂肪(g)35.16 碳水化合物(g)76.84 膳食纤维(g)11.2 |
| 京酱肉丝 | 肉丝40克 豆腐皮80克 青椒20克 | ||
| 西红柿炒蛋 | 西红柿80克 鸡蛋60克 | ||
| 五彩银芽 | 绿豆芽100克 彩椒40克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周三 (早餐) | 蛋炒饭 | 大米100克 鸡蛋20克 火腿20克 胡萝卜10克 | 能量(Kcal)1248.5 蛋白质(g)37.5 脂肪(g)40.1 碳水化合物(g)178.1 膳食纤维(g)10.3 |
| 肉夹馍 | 面粉65克 卤肉80克 尖椒25克 | ||
| 馄饨 | 馄饨皮5克 精肉10克 大葱10克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 燕麦粥180克 | ||
周三 (午餐) | 排骨炖玉米 | 排骨100克 玉米段40克 | 能量(Kcal)1066.3 蛋白质(g)44.8 脂肪(g)35.58 碳水化合物(g)90.23 膳食纤维(g)9.95 |
| 茼蒿小豆腐 | 茼蒿40克 豆腐100克 | ||
| 白玉菇青菜炒肉 | 白玉菇40克 上海青40克 肉片40克 | ||
| 蒜仔奶白菜 | 蒜仔20克 奶白菜100克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 杂粮粥180克 | ||
周三 (晚餐) | 干炸里脊 | 里脊肉140克 | 能量(Kcal)1053.4 蛋白质(g)44.3 脂肪(g)40.25 碳水化合物(g)73.28 膳食纤维(g)10.26 |
| 肉末蛋羹 | 肉末40克 鸡蛋80克 | ||
| 大头菜炒西红柿 | 大头菜100克 西红柿40克 | ||
| 椒油土豆丝 | 土豆丝100克 彩椒40克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤180克 | ||
周四 (早餐) | 汉堡 | 汉堡胚60克 鸡排60克 沙拉酱10克 | 能量(Kcal)1245.5 蛋白质(g)46.9 脂肪(g)47.5 碳水化合物(g)164.1 膳食纤维(g)9.3 |
| 武大郎烧饼 | 面粉50克 精肉丁50克 鸡蛋50克 | ||
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | ||
| 鸡蛋灌饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 玉米碴粥180克 | ||
周四 (午餐) | 蜜汁红烧肉 | 五花肉100克 土豆40克 | 能量(Kcal)1062.8 膳食纤维(g)9.74 |
| 大葱鸡蛋炒虾仁 | 鸡蛋60克 虾仁20克 大葱40克 | ||
| 炒茭瓜西红柿 | 茭瓜80克 西红柿20克 | ||
| 蒜蓉西蓝花 | 西蓝花120克 蒜仔10克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周四 (晚餐) | 香炸鸡翅根 | 鸡翅根160克 | 能量(Kcal)1128.8 碳水化合物(g)101.4 脂肪(g)22.04 蛋白质(g)31.31 膳食纤维(g)10.8 |
| 肉末豆腐 | 肉40克 豆腐100克 | ||
| 青椒土豆片 | 土豆100克 彩椒40克 | ||
| 香菇油菜 | 香菇40克 上海青80克 木耳20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | ||
| 周五 (早餐) | 肉夹馍 | 面粉65克 卤肉80克 尖椒25克 | 能量(Kcal)1260.5 碳水化合物(g)128.8 膳食纤维(g)8.3 |
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | ||
| 奥尔良烤饼 | 面皮80克 肉80克 大葱20克 | ||
| 蒸饺 | 面粉50克 肉丁50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
| 周五 (午餐) | 荷香糯米排骨 | 排骨120克 糯米20克 | 能量(Kcal)1177.6 碳水化合物(g)87.8 脂肪(g)45.8 蛋白质(g)47.9 膳食纤维(g)8.5 |
| 五花肉炖白菜粉条 | 白菜60克 豆腐40克 肉40克 粉条10克 | ||
| 香芹土豆丝 | 西芹60克 土豆80克 胡萝卜20克 | ||
| 小白菜木耳炒蛋 | 小白菜80克 木耳20克 鸡蛋40克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周五 (晚餐) | 鱼香肉丝 | 肉丝40克 土豆40克 彩椒20克 木耳20克 | 能量(Kcal)1144.2 |
| 清蒸狮子头 | 肉140克 豆腐10克 香菇10克 | ||
| 青瓜炒蛋 | 黄瓜100克 鸡蛋20克 木耳20克 | ||
| 西红柿炒花菜 | 西红柿60克 菜花80克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周六 (早餐) | 水煎包 | 面粉50克 大头菜50克 肉50克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 馄饨 | 馄饨皮5克 精肉10克 大葱10克 | ||
| 蚕丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汉堡 | 汉堡胚60克 鸡排60克 沙拉酱10克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 |
周六 (午餐) | 板栗红烧肉 | 板栗30克胡萝卜10克五花肉块80克去皮鹌鹑蛋20克 | 能量(Kcal)1054.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)11.46 |
| 香炸茄盒 | 茄子50克 肉丁80克 | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋60克 西红柿80克 | ||
| 白菜豆腐炖粉条 | 白菜100克 豆腐泡20克 粉条10克 肉片40克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤180克 | ||
| 周六 (晚餐) | 红烧鸡翅 | 鸡翅160克 | 能量(Kcal)1135.8 碳水化合物(g)99.67 脂肪(g)22.08 蛋白质(g)29.27 膳食纤维(g)11.8 |
| 鱼香肉丝 | 土豆80克 精肉丝60克 木耳20克 | ||
| 西芹炒肉片 | 西芹100克 肉40克 | ||
| 蒜蓉小白菜 | 小白菜120克 木耳20克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周日 (早餐) | 蚕丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克饼280克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)38.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)125.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 馅饼 | 面粉50克 大葱20克 肉丁30克 | ||
| 油条 | 面粉50克 牛奶10克 鸡蛋10克 | ||
| 鸡肉卷 | 单饼100克 鸡肉50克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋60克 | ||
| 汤/粥 | 紫菜鸡蛋汤180克 | ||
周日 (午餐) | 酱香大棒骨 | 带肉棒骨210克 | 能量(Kcal)1127.3 脂肪(g)36.7 碳水化合物(g)116.08 膳食纤维(g)11.6 |
| 肉末豆腐 | 豆腐80克 香葱20克 肉丁40克 | ||
| 青萝卜炖大虾 | 青萝卜80克 大虾60克 | ||
| 香菇油菜 | 上海青120克 香菇30克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 杂粮粥180克 | ||
周日 (晚餐) | 土豆红烧肉 | 五花肉块80克 土豆60克 黄豆20克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)38.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)125.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 小炒肉 | 青椒20克 豆干60克 肉80克 | ||
| 木须青瓜 | 黄瓜60克 木耳20克 鸡蛋30克 | ||
| 辣炒黄豆芽 | 黄豆芽120克 粉条10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 |
学生营养膳食指南
一、营养丰富,口味多变
• 除了要满足发育中的中小学生的能量和营养素所需,学生营养餐还需有丰富的种类,口味多变。
• 要避免长期只吃一种主食,除了精细的米和面,还应该有杂粮、薯类,增加粗纤维的摄入。
• 为保证营养均衡,学生应该每天食用三种以上新鲜蔬菜,除了绿叶蔬菜,还应该适量增加菌藻类;有条件的地区,每天应至少供应一种新鲜的水果。
• 荤类食材中,禽肉与畜肉、海鲜、蛋类应该互换供应,禽肉以瘦肉为主;每周一次20~25g的动物肝脏。
• 学生每天应当摄入200~300g牛奶或相当份量的奶制品,餐品中也应该包含豆类或豆制品。
二、补充天然矿物质和维生素
富含钙的食物有:奶及奶制品、豆类、虾皮、海带、芝麻酱等;
富含铁的食物有:动物肝脏、瘦肉、动物血、木耳等;
富含维生素C的食物有:深绿色的新鲜蔬菜和水果;
富含维生素A的食物有:动物肝脏、海产品、蛋类、深色蔬菜和水果等。
三、控制油盐的摄入量
学生餐的遵循“清淡”的原则,每人每天摄取的烹调油量不超过30g;食盐的摄入每天不超过6g。
而对于学生每天营养素的摄取量标准,国家卫生行业标准(WS/T100-1998)制定的《学生营养午餐营养供给量》,则是我国中小学生营养午餐食谱设计的首要参照标准。
























