| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 油盐糖含量 | 主要营养素 |
周二 (午餐) | 香酥里脊 | 里脊酥肉100克 | 盐2克 油10克 糖9.5克 | 热量1238kcal 蛋白质72g 脂肪49g 碳水化合物133g |
| 家常烧茄子 | 猪肘肉30克 茄子150克 | |||
| 炝炒莴苣 | 莴苣100克 胡萝卜10克 | |||
| 爆炒甘蓝 | 甘蓝140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 水果 | 沃柑 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
| 特色餐 | 特色炒面 | |||
周二 (晚餐) | 汉堡 | 汉堡胚30克 雪花鸡排100克 沙拉酱5克 | 盐2克 油12克 糖8克 | 热量1143kcal 蛋白质62g 脂肪70g 碳水化合物112g |
| 土豆牛肉 | 牛肉50克 土豆100克 胡萝卜10克 | |||
| 麻婆豆腐 | 豆腐110克 | |||
| 辣炒苔菜 | 苔菜125克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 烧麦 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 玉米粥 | |||
周三 (午餐) | 孜然肉片 | 精猪肉110克 尖椒10克 圆葱10克 | 盐1.5克 油12克 糖9克 | 热量939kcal 蛋白质58g 脂肪36g 碳水化合物155g |
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 木须蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 木耳10克 | |||
| 小炒双花 | 有机菜花85克 西兰花35克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 鲜肉大包 | |||
周三 (晚餐) | 红烧牛肉 | 牛肉125克 | 盐1.8克 油11克 糖10克 | 热量1419kcal 蛋白质69g 脂肪65g 碳水化合物146g |
| 蘑菇炒肉 | 猪肘肉30克 平菇125克 | |||
| 孜然素鸡 | 素鸡100克 芝麻10克 | |||
| 菠菜粉丝 | 波菜125克 粉丝10克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 甜甜圈 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
周四 (午餐) | 秘制排骨 | 猪肋排150克 | 盐2克 油10克 糖8.5克 | 热量1128kcal 蛋白质62g 脂肪38g 碳水化合物166g |
| 土豆肉片 | 猪肘肉30克 土豆120克 胡萝卜10克 | |||
| 西红柿炒鸡蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 香菇油菜 | 油菜125克 香菇10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米粥 | |||
| 奶 | 学生营养奶 | |||
| 特色餐 | 炸酱面 | |||
周四 (晚餐) | 脆香鱼排 | 鳕鱼排110克 | 盐2克 油10.5克 糖11克 | 热量1124kcal 蛋白质51g 脂肪44g 碳水化合物145g |
鱼香肉丝 (三减菜品) | 猪肘肉50克 笋丝40克 尖椒10克 | |||
| 白菜粉条 | 猪肘肉20克 白菜150克 粉条10克 | |||
| 蚝油茭瓜 | 茭瓜125克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 加点 | 红豆酥饼 | |||
| 主食/副食 | 米饭 /馒头 | |||
| 汤/粥 | 蔬菜汤 | |||
周五 (午餐) | 烤翅 | 翅根150克 | 盐2克 油10.5克 糖10克 | 热量986kcal 蛋白质59g 脂肪46g 碳水化合物152g |
| 鲜肉藕盒 | 藕盒120克 | |||
| 酸辣土豆丝 | 土豆100克 胡萝卜10克 尖椒10克 | |||
| 蚝油菜心 | 菜心125克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 西红柿炒蛋鸡块饭 | |||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! | ||||
