本周特色餐
| 土豆牛肉盖饭 | 炸酱面 | 茄汁肥牛盖饭 |
|
|
|
牛肉150克 土豆80克 小香葱5克 米饭250克 | 肉丁150克 黄瓜20克 面条400克 | 肥牛150克 西红柿20克 香葱5克 面条400克 |
| 排骨面 | 酱香鸡腿盖饭 | 鱼香肉丝盖饭 |
|
|
|
肋排200克 香葱5克 面条400克 | 鸡腿150克 烤肠70克 鸡蛋60克 菜心20克 米饭200克 | 猪肉丝100克 土豆50克 木耳5克 胡萝卜10克 青椒15克 米饭250克 |
| 川香牛肚盖饭 | 红烧牛肉面 | 宫保鸡丁盖饭 |
|
|
|
牛肚150克 尖椒20克 红尖椒20克 米饭250克 | 五花肉150克 上海青60克 面条400克 | 鸡胸肉150克 花生米20克 青红椒各15克 米饭250克 |
| 黄焖鸡块盖饭 | 水煮肉片盖饭 | 肥牛面 |
|
|
|
鸡块100克 土豆60克 香菇10克 木耳5克 米饭250克 | 猪精肉100克 黄豆芽80克 豆腐皮30克 金针菇15克 米饭250克 | 肥牛150克 酸菜60克 上海青10克 面条400克 |
| 炉包 | 锅贴 | 肉夹馍 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅60克 大白菜40克 小香葱5克 | 面粉40克 猪肉馅50克 小香葱5克 | 面粉80克 鸡蛋60克 火腿180克 |
| 肉包 | 葱油饼 | 甜甜圈 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅100克小香葱5克 | 面粉150克 大葱20克 | 低筋粉70克 黄油10克 巧克力30克 |
| 比萨 | 瑞士卷 | 汉堡 |
|
|
|
低筋粉100克 培根50克 芝士碎100克 黄油10克 玉米粒15克 | 低筋粉80克 可可粉60克 | 汉堡胚60克 鸡腿肉150克 沙拉酱10克 |
| 牛角包 | 脏脏包 | 蛋挞 |
|
|
|
低筋粉80克 砂糖5克 全蛋液15克 | 低筋粉80克 砂糖5克 可可粉5克 黑巧20克 | 低筋粉100克 牛奶50克 蛋液50克 黄油10克 砂糖5克 |
青岛第39中4.13-4.18日学生食谱
| 青岛第39中学生营养餐带量食谱(4.13-4.18) | ||||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 | |
周一 (早餐) | 肉包 | 面粉50克 大头菜50克 肉50克 | 能量(Kcal)1139 碳水化合物(g)113.4 脂肪(g)42.8 蛋白质(g)33.6 膳食纤维(g)11.5 | |
| 烧麦 | 糯米30克 肉丁20克 面粉30克 | |||
| 汉堡 | 汉堡胚60克 鸡排60克 沙拉酱10克 | |||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | |||
| 鸡肉卷饼 | 单饼100克 鸡肉50克 | |||
| 汤/粥 | 粥180克 | |||
周一 (午餐) | 土豆红烧肉 | 土豆30克胡萝卜10克五花肉块80克去皮鹌鹑蛋20克 | 能量(Kcal)1288.1 脂肪(g)38.76 | |
| 香炸茄盒 | 茄子50克 肉丁80克 | |||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋60克 西红柿80克 | |||
| 蒜蓉菜心 | 菜心100克 胡萝卜20克 蒜末20克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周一 (晚餐) | 红烧鸡翅 | 鸡翅160克 | 能量(Kcal)1076.3 蛋白质(g)42.54 脂肪(g)35.27 碳水化合物(g)80.60 膳食纤维(g)9.58 | |
| 京酱肉丝 | 豆腐皮80克 精肉丝60克 木耳20克 | |||
| 西芹炒肉片 | 西芹100克 肉40克 | |||
| 爆炒大头菜 | 大头菜120克 木耳20克 | |||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周二 (早餐) | 蛋炒饭 | 大米100克 鸡蛋20克 火腿20克 胡萝卜10克 | 能量(Kcal)1245.62 蛋白质(g)39.9 脂肪(g)40.8 碳水化合物(g)181.35 膳食纤维(g)10.3 | |
| 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | |||
| 三明治 | 吐司50克 鸡蛋60克 火腿50克 | |||
| 蚕丝饼 | 面团100克 肉丁80克 尖椒10克 | |||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | |||
| 汤/粥 | 粥180克 | |||
周二 (午餐) | 酱香大棒骨 | 带肉棒骨210克 | 能量(Kcal)1068.4 蛋白质(g)45.8 脂肪(g)36.57 碳水化合物(g)91.26 膳食纤维(g)4.95 | |
| 肉末豆腐 | 豆腐80克 香葱20克 肉丁40克 | |||
| 青萝卜炖大虾 | 青萝卜80克 大虾60克 | |||
| 香菇油菜 | 上海青120克 香菇30克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周二 (晚餐) | 粉皮炖鸡 | 粉皮60克 鸡肉块80克 干香菇10克 | 能量(Kcal)1052.4 蛋白质(g)43.32 脂肪(g)41.66 碳水化合物(g)75.28 膳食纤维(g)6.26 | |
| 小炒肉 | 青椒20克 豆干60克 肉80克 | |||
| 茭瓜炒蛋 | 茭瓜60克 木耳20克 鸡蛋30克 胡萝卜10克 | |||
| 辣炒土豆丝 | 土豆120克 青椒10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周三 (早餐) | 锅贴 | 面粉10克 猪肉20克 大头菜10克 | 能量(Kcal)1240.5 蛋白质(g)44.9 脂肪(g)51.5 碳水化合物(g)166.45 膳食纤维(g)10.3 | |
| 白菜肉包 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | |||
| 鸡肉卷饼 | 单饼100克 鸡肉50克 | |||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | |||
| 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | |||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | |||
周三 (午餐) | 黄焖牛排 | 牛排140克 | 能量(Kcal)1063.8.7 膳食纤维(g)10.74 | |
| 肉末茄子 | 茄子80克 肉丁20克 青椒40克 木耳10克 | |||
| 干煸大头菜 | 大头菜120克 胡萝卜20克 | |||
| 西蓝花炒虾仁 | 西蓝花80克 虾仁40克 胡萝卜20克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周三 (晚餐) | 糖醋里脊 | 里脊肉140克 | 能量(Kcal)1145.8 碳水化合物(g)102.67 脂肪(g)23.04 蛋白质(g)30.31 膳食纤维(g)11.8 | |
| 圆葱炒蛋 | 圆葱100克 鸡蛋60克 | |||
| 香甜玉米粒 | 玉米粒100克 黄瓜20克 火腿40克 | |||
| 油泼菜心 | 菜心100克 红椒20克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周四 (早餐) | 肉夹馍 | 面粉65克 卤肉80克 尖椒25克 | 能量(Kcal)1265.5 碳水化合物(g)132.08 膳食纤维(g)10.3 | |
| 三明治 | 吐司50克 鸡蛋60克 火腿50克 | |||
| 鸡蛋灌饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | |||
| 馄饨 | 馄饨皮5克 精肉10克 大葱10克 | |||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | |||
| 汤/粥 | 粥180克 | |||
周四 (午餐) | 酱香排骨 | 排骨120克 玉米段20克 | 能量(Kcal)1175.6 碳水化合物(g)87.8 脂肪(g)47.8 蛋白质(g)48.9 膳食纤维(g)6.5 | |
| 香炸大虾 | 大虾120克 | |||
| 蒜薹炒肉 | 蒜薹100克 肉40克 胡萝卜10克 | |||
| 蒜香奶白菜 | 奶白菜120克 粉丝10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周四 (晚餐) | 红烧鸡腿 | 鸡腿160克 | 能量(Kcal)1143.2 | |
| 西芹炒肉 | 芹菜100克 肉片50克 红尖椒10克 | |||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 蒜蓉菠菜 | 菠菜100克 粉丝20克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周五 (早餐) | 锅贴 | 面粉10克 猪肉20克 大头菜10克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 | |
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | |||
| 汉堡 | 汉堡胚60克 鸡排60克 沙拉酱10克 | |||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | |||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | |||
| 汤/粥 | 粥180克 | |||
周五 (午餐) | 香蒸肉卷 | 肉丁100克 豆腐10克 豆皮10克 | 能量(Kcal)1054.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)7.46 | |
| 有机菜花炒肉 | 有机菜花90克 肉片40克 红尖椒10克 | |||
| 香菇油菜 | 上海青100克 香菇20克 | |||
| 白菜粉条五花肉 | 白菜100克 五花肉40克 粉条10克 豆腐20克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周五 (晚餐) | 红烧脊骨 | 脊骨140克 | 能量(Kcal)1145.8 碳水化合物(g)102.67 脂肪(g)23.04 蛋白质(g)30.31 膳食纤维(g)11.8 | |
| 青椒炒蛋 | 青椒80克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 炝炒黄豆芽 | 黄豆芽100克 胡萝卜10克 粉条20克 肉片20克 | |||
| 菠菜粉丝 | 菠菜100克 粉丝10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
周六 (早餐) | 馅饼 | 面粉50克 肉丁50克 大葱20克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 | |
| 土豆丝卷饼 | 单饼100克 土豆丝80克 | |||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | |||
| 武大郎烧饼 | 面粉50克 精肉丁50克 鸡蛋50克 | |||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | |||
| 汤/粥 | 粥180克 | |||
周六 (午餐) | 牛肉炖土豆 | 牛肉80克 土豆50克 黄豆20克 | 能量(Kcal)1054.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)7.46 | |
| 干锅菜花 | 有机菜花100克 全家福40克 胡萝卜10克 | |||
| 辣炒奶白菜 | 奶白菜80克 胡萝卜10克 粉丝10克 | |||
| 冬瓜炒蛋 | 冬瓜100克鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | |||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | |||
学生营养膳食指南
一、营养丰富,口味多变
· 除了要满足发育中的中小学生的能量和营养素所需,学生营养餐还需有丰富的种类,口味多变。
· 要避免长期只吃一种主食,除了精细的米和面,还应该有杂粮、薯类,增加粗纤维的摄入。
· 为保证营养均衡,学生应该每天食用三种以上新鲜蔬菜,除了绿叶蔬菜,还应该适量增加菌藻类;有条件的地区,每天应至少供应一种新鲜的水果。
· 荤类食材中,禽肉与畜肉、海鲜、蛋类应该互换供应,禽肉以瘦肉为主;每周一次20~25g的动物肝脏。
· 学生每天应当摄入200~300g牛奶或相当份量的奶制品,餐品中也应该包含豆类或豆制品。
二、补充天然矿物质和维生素
富含钙的食物有:奶及奶制品、豆类、虾皮、海带、芝麻酱等;
富含铁的食物有:动物肝脏、瘦肉、动物血、木耳等;
富含维生素C的食物有:深绿色的新鲜蔬菜和水果;
富含维生素A的食物有:动物肝脏、海产品、蛋类、深色蔬菜和水果等。
三、控制油盐的摄入量
学生餐的遵循“清淡”的原则,每人每天摄取的烹调油量不超过30g;食盐的摄入每天不超过6g。
而对于学生每天营养素的摄取量标准,国家卫生行业标准(WS/T100-1998)制定的《学生营养午餐营养供给量》,则是我国中小学生营养午餐食谱设计的首要参照标准。
























