本周特色餐
| 土豆牛肉盖饭 | 炸酱面 | 茄汁肥牛盖饭 |
|
|
|
牛肉150克 土豆80克 小香葱5克 米饭250克 | 肉丁150克 黄瓜20克 面条400克 | 肥牛150克 西红柿20克 香葱5克 面条400克 |
| 排骨面 | 酱香鸡腿盖饭 | 鱼香肉丝盖饭 |
|
|
|
肋排200克 香葱5克 面条400克 | 鸡腿150克 烤肠70克 鸡蛋60克 菜心20克 米饭200克 | 猪肉丝100克 土豆50克 木耳5克 胡萝卜10克 青椒15克 米饭250克 |
| 川香牛肚盖饭 | 红烧牛肉面 | 宫保鸡丁盖饭 |
|
|
|
牛肚150克 尖椒20克 红尖椒20克 米饭250克 | 五花肉150克 上海青60克 面条400克 | 鸡胸肉150克 花生米20克 青红椒各15克 米饭250克 |
| 黄焖鸡块盖饭 | 水煮肉片盖饭 | 肥牛面 |
|
|
|
鸡块100克 土豆60克 香菇10克 木耳5克 米饭250克 | 猪精肉100克 黄豆芽80克 豆腐皮30克 金针菇15克 米饭250克 | 肥牛150克 酸菜60克 上海青10克 面条400克 |
| 炉包 | 锅贴 | 肉夹馍 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅60克 大白菜40克 小香葱5克 | 面粉40克 猪肉馅50克 小香葱5克 | 面粉80克 鸡蛋60克 火腿180克 |
| 肉包 | 葱油饼 | 甜甜圈 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅100克小香葱5克 | 面粉150克 大葱20克 | 低筋粉70克 黄油10克 巧克力30克 |
| 比萨 | 瑞士卷 | 汉堡 |
|
|
|
低筋粉100克 培根50克 芝士碎100克 黄油10克 玉米粒15克 | 低筋粉80克 可可粉60克 | 汉堡胚60克 鸡腿肉150克 沙拉酱10克 |
| 牛角包 | 脏脏包 | 蛋挞 |
|
|
|
低筋粉80克 砂糖5克 全蛋液15克 | 低筋粉80克 砂糖5克 可可粉5克 黑巧20克 | 低筋粉100克 牛奶50克 蛋液50克 黄油10克 砂糖5克 |
青岛第39中4.20-4.25学生食谱
| 青岛第39中学生营养餐带量食谱(4.20-4.25) | |||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周一 (早餐) | 蚕丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | 能量(Kcal)1134 碳水化合物(g)116.3 脂肪(g)41 蛋白质(g)32.5 膳食纤维(g)10.5 |
| 白菜肉包 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | ||
| 酱香饼 | 面粉100克 小香葱20克 | ||
| 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
周一 (午餐) | 香炸大虾 | 大虾140克 | 能量(Kcal)1207 脂肪(g)32.5 |
| 粉皮炖小鸡 | 粉皮50克 鸡肉块80克 干香菇20克 | ||
| 西红柿炒蛋 | 西红柿80克 鸡蛋60克 | ||
| 白灼菜心 | 菜心100克 青椒10克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | ||
周一 (晚餐) | 五花肉炖土豆 | 五花肉80克 土豆60克 鹌鹑蛋20克 | 能量(Kcal)1056 蛋白质(g)42.54 脂肪(g)35.16 碳水化合物(g)76.84 膳食纤维(g)11.2 |
| 冬瓜炒鸡蛋 | 冬瓜80克 鸡蛋60克 木耳10克 | ||
| 西芹炒肉 | 西芹90克 精肉片50克 胡萝卜20克 | ||
| 爆炒卷心菜 | 大头菜100克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周二 (早餐) | 鸡肉卷 | 单饼100克 鸡肉80克 | 能量(Kcal)1248.5 蛋白质(g)37.5 脂肪(g)40.1 碳水化合物(g)178.1 膳食纤维(g)10.3 |
| 葱肉烤饼 | 面粉50克 精肉丁60克 大葱20克 | ||
| 三明治 | 面包片100克 火腿50克 鸡蛋50克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 豆浆180克 | ||
周二 (午餐) | 黄豆炖牛肉 | 牛肉120克 黄豆40克 | 能量(Kcal)1066.3 蛋白质(g)44.8 脂肪(g)35.58 碳水化合物(g)90.23 膳食纤维(g)9.95 |
| 家常白菜 | 白菜80克 五花肉40克 豆腐20克 粉条10克 | ||
| 青瓜炒鸡蛋 | 黄瓜90克 鸡蛋40克 木耳20克 | ||
| 五彩豆芽 | 绿豆芽100克 胡萝卜20克 青椒20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 粥180克 | ||
周二 (晚餐) | 红烧鸡腿 | 鸡腿140克 | 能量(Kcal)1053.4 蛋白质(g)44.3 脂肪(g)40.25 碳水化合物(g)73.28 膳食纤维(g)10.26 |
| 肉沫萝卜粉条 | 精肉丁40克 青萝卜80克 粉条20克 | ||
| 香菇油菜 | 上海青100克 香菇20克 胡萝卜20克 | ||
| 茭瓜炒蛋 | 茭瓜90克 鸡蛋50克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤180克 | ||
周三 (早餐) | 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | 能量(Kcal)1245.5 蛋白质(g)46.9 脂肪(g)47.5 碳水化合物(g)164.1 膳食纤维(g)9.3 |
| 葱肉饼 | 面粉100克 小香葱20克 | ||
| 武大郎烧饼 | 面团50克 肉丁100克 鸡蛋65克 烤肠20克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
周三 (午餐) | 红烧大棒骨 | 带肉棒骨210克 | 能量(Kcal)1062.8 膳食纤维(g)9.74 |
| 水煮肉片 | 黄豆芽80克 精 肉片50克 上海青20克 | ||
| 火腿土豆片 | 土豆80克 火腿50克 青椒20克 | ||
| 粉丝奶白菜 | 奶白菜100克 粉丝20克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周三 (晚餐) | 红烧猪肉丸 | 豆腐20克 猪肉丁80克 胡萝卜20克 | 能量(Kcal)1128.8 碳水化合物(g)101.4 脂肪(g)22.04 蛋白质(g)31.31 膳食纤维(g)10.8 |
| 回锅肉 | 元葱50克 肉片80克 青椒20克 | ||
| 蒜蓉西兰花 | 西兰花100克 胡萝卜20克 | ||
| 香甜玉米粒 | 玉米粒100克 黄瓜20克 火腿肠20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | ||
| 周四 (早餐) | 牛舌饼 | 面粉80克 小香葱20克 牛肉100克 | 能量(Kcal)1260.5 碳水化合物(g)128.8 膳食纤维(g)8.3 |
| 蛋炒饭 | 米饭60克 鸡蛋40克 火腿20克 青椒10克 | ||
| 鸡蛋饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | ||
| 汉堡 | 面包50克 鸡蛋65克 鸡排80克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 燕麦粥180克 | ||
| 周四 (午餐) | 清香精肋排 | 精肋排140克 | 能量(Kcal)1177.6 碳水化合物(g)87.8 脂肪(g)45.8 蛋白质(g)47.9 膳食纤维(g)8.5 |
| 蒜苔炒肉 | 蒜苔100克 精肉片40克 红椒10克 | ||
| 炸虾仁 | 虾仁100克 | ||
| 茼蒿豆腐 | 茼蒿40克 豆腐120克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周四 (晚餐) | 酱香鸡翅根 | 鸡翅根140克 | 能量(Kcal)1144.2 |
| 香干炒肉 | 豆腐干90克 五花肉片40克 青椒20克 | ||
| 五彩花菜 | 有机花菜100克 胡萝卜20克 青椒20克 | ||
| 蒜蓉菜心 | 菜心100克 青椒20克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周五 (早餐) | 肉夹馍 | 面粉65克 卤肉80克 尖椒25克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 蒸饺 | 面粉50克 肉丁50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
| 周五 (午餐) | 红烧牛肉 | 牛肉80克 土豆60克 胡萝卜20克 | 能量(Kcal)1053.6 碳水化合物(g)72.35 脂肪(g)35.57 蛋白质(g)47.82 膳食纤维(g)7.46 |
| 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇90克 肉片40克 青椒10克 胡萝卜20克 | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋40克 西红柿100克 | ||
| 木耳小油菜 | 木耳20克 油菜120克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周五 (晚餐) | 肉香豆卷 | 肉丁80克 豆腐皮20克 豆腐20克 | 能量(Kcal)1145.8 碳水化合物(g)106.27 脂肪(g)23.04 蛋白质(g)30.31 膳食纤维(g)11.8 |
| 鱼香肉丝 | 精肉丝40克 土豆80克 木耳20克 胡萝卜10克 | ||
| 青椒炒蛋 | 青椒100克 鸡蛋30克 木耳10克 | ||
| 粉丝奶白菜 | 奶白菜100克 粉丝20克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周六 (早餐) | 螺丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克饼280克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 馅饼 | 面粉50克 大葱20克 肉丁30克 | ||
| 油条 | 面粉50克 牛奶10克 鸡蛋10克 | ||
| 鸡肉卷 | 单饼100克 鸡肉50克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
周六 (午餐) | 玉米炖排骨 | 排骨120克 玉米段20克 | 能量(Kcal)1054.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)7.46 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜 | 娃娃菜60克 粉丝40克 红椒10克 蒜蓉20克 | ||
| 地三鲜 | 茄子80克 土豆40克 尖椒20克 | ||
| 蚝油菠菜 | 木耳20克 胡萝卜10克 菠菜100克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤180克 |
学生营养膳食指南
一、营养丰富,口味多变
• 除了要满足发育中的中小学生的能量和营养素所需,学生营养餐还需有丰富的种类,口味多变。
• 要避免长期只吃一种主食,除了精细的米和面,还应该有杂粮、薯类,增加粗纤维的摄入。
• 为保证营养均衡,学生应该每天食用三种以上新鲜蔬菜,除了绿叶蔬菜,还应该适量增加菌藻类;有条件的地区,每天应至少供应一种新鲜的水果。
• 荤类食材中,禽肉与畜肉、海鲜、蛋类应该互换供应,禽肉以瘦肉为主;每周一次20~25g的动物肝脏。
• 学生每天应当摄入200~300g牛奶或相当份量的奶制品,餐品中也应该包含豆类或豆制品。
二、补充天然矿物质和维生素
富含钙的食物有:奶及奶制品、豆类、虾皮、海带、芝麻酱等;
富含铁的食物有:动物肝脏、瘦肉、动物血、木耳等;
富含维生素C的食物有:深绿色的新鲜蔬菜和水果;
富含维生素A的食物有:动物肝脏、海产品、蛋类、深色蔬菜和水果等。
三、控制油盐的摄入量
学生餐的遵循“清淡”的原则,每人每天摄取的烹调油量不超过30g;食盐的摄入每天不超过6g。
而对于学生每天营养素的摄取量标准,国家卫生行业标准(WS/T100-1998)制定的《学生营养午餐营养供给量》,则是我国中小学生营养午餐食谱设计的首要参照标准。
























