| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 油盐糖含量 | 主要营养素 |
周一 (午餐) | 红烧腱子肉 | 猪腱子肉110克 香菇20克 | 盐2克 油12克 糖8克 | 热量1025kcal 蛋白质52g 脂肪26g 碳水化合物72g |
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 麻婆豆腐 | 豆腐100克 | |||
| 蚝油茭瓜 | 茭瓜125克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 特色炒面 | |||
周一 (晚餐) | 风味大排 | 大排片110克 | 盐1.8克 油10.5克 糖10克 | 热量901kcal 蛋白质45g 脂肪13g 碳水化合物152g |
| 鱼香肉丝(三减菜品) | 猪肘肉50克 笋丝40克 尖椒10克 | |||
| 干锅菜花 | 菜花125克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 蒜蓉奶白菜 | 奶白菜125克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 披萨 | |||
| 主食/副食 | 米饭 /馒头 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
周二 (午餐) | 红烧牛肉 | 牛肉125克 | 盐1.8克 油10克 糖7克 | 热量964kcal 蛋白质43g 脂肪18g 碳水化合物148g |
| 肉片杏鲍菇 | 猪肘肉30克 杏鲍菇100克 青椒10克 胡萝卜10克 | |||
| 西红柿炒鸡蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 清炒菜心 | 菜心125克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 水果 | 沃柑 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
| 特色餐 | 烤肉拌饭 | |||
周二 (晚餐) | 烤鸡腿 | 鸡腿180克 | 盐2克 油12克 糖8克 | 热量989kcal 蛋白质55g 脂肪24g 碳水化合物142g |
| 水煮肉片 | 猪精瘦肉30克 油菜75克 黄豆芽50克 | |||
| 醋溜土豆丝 | 土豆110克 胡萝卜10克 | |||
| 炝炒莴苣 | 莴苣100克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 甜甜圈 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 蔬菜汤 | |||
周三 (午餐) | 秘制排骨 | 猪精肋排150克 | 盐1.8克 油11克 糖11克 | 热量886kcal 蛋白质63g 脂肪17g 碳水化合物121g |
| 家常烧茄子 | 猪肘肉30克 茄子150克 | |||
| 孜然素鸡 | 素鸡100克 芝麻10克 | |||
| 香菇油菜 | 油菜125克 香菇10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 麻辣烫 | |||
周三 (晚餐) | 水煮鱼 | 龙利鱼110克 黄豆芽50克 莴苣肉30克 | 盐2克 油12克 糖6克 | 热量921kcal 蛋白质60g 脂肪32g 碳水化合物137g |
| 鲜肉藕盒 | 藕盒120克 | |||
| 清炒山药 | 山药110克 胡萝卜10克 | |||
| 干煸大头菜 | 大头菜140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 加点 | 红豆酥饼 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 玉米粥 | |||
周四 (午餐) | 软炸虾仁 | 虾仁100克 | 盐2克 油12克 糖8克 | 热量979kcal 蛋白质47g 脂肪32g 碳水化合物156g |
| 宫保鸡丁 | 鸡腿肉125克 黄瓜30克 圆葱10克 花生米10克 | |||
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 木须蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米粥 | |||
| 奶 | 学生营养奶 | |||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! | ||||
