学校招生工作委员会根据城阳区自主招生相关工作要求及《青岛三十九中2026年面向城阳区自主招生工作方案》,现对2026年城阳区自主招生班合格分数线及获得资格学生名单进行公示。
学校招生工作委员会根据报名考生综合测试总成绩(物理和化学原始成绩之和的位次折算成绩)从高到低排序。根据《青岛三十九中2026年面向城阳区自主招生工作方案》规定,因报考人数不足招生计划1.5倍,经学校招生委员会研究,并报城阳区教育体育局备案,按照招生计划1:1.1的比例确定自主招生班合格分数线为71.3分。获得资格学生名单如下。
| 姓名 | 准考证号 |
| 安俊贤 | 2614090114 |
| 岑明轩 | 2614012009 |
| 于伟杰 | 2614080406 |
| 许明赫 | 2614012018 |
| 陈潇瑞 | 2614090109 |
| 崔振轩 | 2614011521 |
| 张逸轩 | 2614010920 |
| 牛浩然 | 2614090604 |
| 崔悦林 | 2614012619 |
| 郭曦梦 | 2614070225 |
| 岑政君 | 2614010515 |
| 付霖岳 | 2614020827 |
| 孙艺涵 | 2614090217 |
| 韩章特 | 2614110218 |
| 杨雯淇 | 2614060514 |
| 王文慧 | 2614040402 |
| 黄赋淳 | 2614090102 |
| 王子浩 | 2614011930 |
| 董瀚程 | 2614011405 |
| 吴嘉禾 | 2614012426 |
| 高鹏飞 | 2614090205 |
| 刘欣睿 | 2614012106 |
| 万果 | 2614011828 |
| 纪俊妤 | 2614090602 |
| 王优瑶 | 2614011403 |
| 李思颖 | 2614010621 |
| 李炯鋆 | 2614040405 |
| 郭梓溪 | 2614080413 |
| 陈洪辉 | 2614011602 |
| 周怡轩 | 2614090511 |
| 赵春梅 | 2614060403 |
| 刘子康 | 2614012227 |
| 李佳欣 | 2614070416 |
| 季铭轩 | 2614090526 |
| 任兴茹 | 2614060714 |
| 练苏瑶 | 2614031310 |
| 邴洁 | 2614090617 |
| 冯梦涵 | 2614090618 |
| 王姿涵 | 2614020820 |
| 史辛煜 | 2614090212 |
| 隋昀珊 | 2614090316 |
| 方彤彤 | 2614100713 |
| 张琳涵 | 2614080402 |
| 李彦宏 | 2614040825 |
| 刘亦梵 | 2614101010 |
| 曹艺馨 | 2614090227 |
| 夏嘉怡 | 2614040223 |
| 陈启先 | 2614040525 |
| 王志诚 | 2614040920 |
| 秦洛伊 | 2614100103 |
| 郭佳欣 | 2614020322 |
| 徐馨语 | 2614080503 |
| 郭书菡 | 2614080525 |
| 纪彦栋 | 2614060329 |
| 朴舜卉 | 2614010616 |
公示期三天。对上述结果有异议者,可在公示期内,向学校招生工作委员会提交书面意见,学校招生工作委员会在接到书面意见后三个工作日内予以回复。
成绩查询链接:
http://www.qd39.qdedu.net/custom_table.aspx?table_id=72
咨询电话:58003947 58003905监督电话:58003909
青岛三十九中招生工作委员会
2026年5月17日