| (5月25日-5月29日) | ||||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 油盐糖含量 | 主要营养素 |
周一 (午餐) | 深海鱼排 | 鳕鱼排110克 | 盐1.8克 油10.5克 糖10克 | 总热量1247kcal 蛋白质45g 脂肪36g 碳水化合物173g |
| 鱼香肉丝(三减菜品) | 猪肘肉50克 笋丝40克 尖椒10克 | |||
| 椒油菜花 | 菜花120克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 青菜白玉菇 | 白玉菇30克 油菜80克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 水饺 | |||
周一 (晚餐) | 秘制排骨 | 猪精肋排150克 | 盐2克 油12克 糖9克 | 总热量1128kcal 蛋白质53g 脂肪49g 碳水化合物163g |
| 土豆肉片 | 猪肘肉30克 土豆120克 胡萝卜10克 | |||
| 清炒莴苣 | 莴苣100克 胡萝卜10克 | |||
| 爆炒甘蓝 | 甘蓝140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 加点 | 榴莲酥 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米粥 | |||
周二 (午餐) | 红烧牛肉 | 牛肉125克 | 盐1.8克 油12克 糖10克 | 总热量1058kcal 蛋白质52g 脂肪40g 碳水化合物151g |
| 家常茄子 | 猪肘肉30克 茄子150克 | |||
| 千页豆腐 | 千页豆腐100克 | |||
| 菠菜粉丝 | 菠菜125克 粉丝10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 水果 | 香蕉 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
| 特色餐 | 特色炒面 | |||
周二 (晚餐) | 汉堡包 | 汉堡胚30克 雪花鸡排100克 沙拉酱5克 | 盐2克 油12克 糖10克 | 总热量1019kcal 蛋白质57g 脂肪43g 碳水化合物149g |
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 素炒三丝 | 有机绿豆芽100克 尖椒10克 胡萝卜10克 | |||
| 西红柿炒鸡(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 加点 | 华夫饼 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 玉米粥 | |||
周三 (午餐) | 香酥里脊 | 里脊酥肉100克 | 盐2克 油10克 糖9克 | 总热量946kcal 蛋白质54g 脂肪32g 碳水化合物145g |
| 土豆牛肉 | 牛肉50克 土豆100克 胡萝卜10克 | |||
| 木须蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 木耳10克 | |||
| 奶白菜粉丝 | 奶白菜125克 胡萝卜10克 粉丝10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 南瓜粥 | |||
| 特色餐 | 西红柿炒蛋鸡排饭 | |||
周三 (晚餐) | 孜然肉片 | 精猪肉110克 尖椒10克 圆葱10克 | 盐1.9克 油11克 糖9.5克 | 总热量1156kcal 蛋白质62g 脂肪51g 碳水化合物168g |
| 杏鲍菇炒肉 | 猪肘肉30克 杏鲍菇100克 青椒10克 胡萝卜10克 | |||
| 虾仁茭瓜 | 虾仁30克 茭瓜80克 胡萝卜10克 | |||
| 芹菜豆腐干 | 芹菜85克 豆腐干30克 | |||
| 加点 | 披萨 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 蔬菜汤 | |||
周四 (午餐) | 红烧肋排 | 猪精肋排150克 | 盐1.8克 油12克 糖8.5克 | 总热量987kcal 蛋白质59g 脂肪35g 碳水化合物148g |
| 肉片萝卜粉条 | 猪肘肉30克 白萝卜110克 粉条10克 胡萝卜10克 | |||
| 西红柿炒蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 香菇油菜 | 油菜125克 香菇10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
| 奶 | 学生营养奶 | |||
| 特色餐 | 炸酱面 | |||
周四 (晚餐) | 蒜香大排 | 大排片110克 | 盐2克 油10克 糖9克 | 总热量1092kcal 蛋白质51g 脂肪47g 碳水化合物161g |
| 水煮肉片 | 猪精瘦肉30克 油菜75克 黄豆芽50克 | |||
| 酸辣土豆丝 | 土豆100克 胡萝卜10克 尖椒10克 | |||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜125克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 奥尔良火烧 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
周五 (午餐) | 烤翅 | 翅中130克 | 盐2克 油12克 糖11克 | 总热量1065kcal 蛋白质56g 脂肪44g 碳水化合物156g |
| 鲜肉藕盒 | 藕盒120克 | |||
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 地三鲜 | 土豆100克 茄子30克 青椒10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 意大利面 | |||
周五 (晚餐) | 板栗红烧肉 | 猪带皮五花55克 猪精瘦肉55克 板栗30克 | 盐2克 油12克 糖10.5克 | 总热量1139kcal 蛋白质55g 脂肪52g 碳水化合物158g |
| 菠菜肉丸 | 鸡肉丸80克 菠菜40克 | |||
| 孜然素鸡 | 素鸡100克 芝麻10克 | |||
| 干煸大头菜 | 大头菜140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 加点 | 甜甜圈 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米粥 | |||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! | ||||
