本周特色餐
| 土豆牛肉盖饭 | 炸酱面 | 茄汁肥牛盖饭 |
|
|
|
牛肉150克 土豆80克 小香葱5克 米饭250克 | 肉丁150克 黄瓜20克 面条400克 | 肥牛150克 西红柿20克 香葱5克 面条400克 |
| 排骨面 | 酱香鸡腿盖饭 | 鱼香肉丝盖饭 |
|
|
|
肋排200克 香葱5克 面条400克 | 鸡腿150克 烤肠70克 鸡蛋60克 菜心20克 米饭200克 | 猪肉丝100克 土豆50克 木耳5克 胡萝卜10克 青椒15克 米饭250克 |
| 川香牛肚盖饭 | 红烧牛肉面 | 宫保鸡丁盖饭 |
|
|
|
牛肚150克 尖椒20克 红尖椒20克 米饭250克 | 五花肉150克 上海青60克 面条400克 | 鸡胸肉150克 花生米20克 青红椒各15克 米饭250克 |
| 黄焖鸡块盖饭 | 水煮肉片盖饭 | 肥牛面 |
|
|
|
鸡块100克 土豆60克 香菇10克 木耳5克 米饭250克 | 猪精肉100克 黄豆芽80克 豆腐皮30克 金针菇15克 米饭250克 | 肥牛150克 酸菜60克 上海青10克 面条400克 |
| 炉包 | 锅贴 | 肉夹馍 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅60克 大白菜40克 小香葱5克 | 面粉40克 猪肉馅50克 小香葱5克 | 面粉80克 鸡蛋60克 火腿180克 |
| 肉包 | 葱油饼 | 甜甜圈 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅100克小香葱5克 | 面粉150克 大葱20克 | 低筋粉70克 黄油10克 巧克力30克 |
| 比萨 | 瑞士卷 | 汉堡 |
|
|
|
低筋粉100克 培根50克 芝士碎100克 黄油10克 玉米粒15克 | 低筋粉80克 可可粉60克 | 汉堡胚60克 鸡腿肉150克 沙拉酱10克 |
| 牛角包 | 脏脏包 | 蛋挞 |
|
|
|
低筋粉80克 砂糖5克 全蛋液15克 | 低筋粉80克 砂糖5克 可可粉5克 黑巧20克 | 低筋粉100克 牛奶50克 蛋液50克 黄油10克 砂糖5克 |
青岛第39中5.25-5.30学生食谱
| 青岛第39中学生营养餐带量食谱(5.25-5.30) | |||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周一 (早餐) | 蚕丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | 能量(Kcal)1134 碳水化合物(g)116.3 脂肪(g)41 蛋白质(g)32.5 膳食纤维(g)10.5 |
| 白菜肉包 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | ||
| 葱肉烤饼 | 面粉80克 小香葱20克 猪肉80克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
周一 (午餐) | 孜然肋排 | 肋排140克 | 能量(Kcal)1207 脂肪(g)32.5 |
| 冬瓜炖肉丸 | 冬瓜80克 猪肉丸60克 胡萝卜20克 | ||
| 木耳粉丝菠菜 | 木耳20克 粉丝20克 菠菜80克 胡萝卜10克 | ||
| 椒油土豆丝 | 土豆100克 彩椒40克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | ||
周一 (晚餐) | 照烧鸡腿肉 | 去骨鸡腿肉140克 | 能量(Kcal)1056 蛋白质(g)42.54 脂肪(g)35.16 碳水化合物(g)76.84 膳食纤维(g)11.2 |
| 肉沫茄子 | 猪肉20克 茄子80克 彩椒20克 | ||
| 木须鸡蛋 | 精肉20克 鸡蛋60克 黄瓜20克 木耳20克 | ||
| 西红柿炒甘蓝 | 西红柿40克 甘蓝80克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周二 (早餐) | 锅贴 | 面粉10克 猪肉20克 大头菜10克 | 能量(Kcal)1248.5 蛋白质(g)37.5 脂肪(g)40.1 碳水化合物(g)178.1 膳食纤维(g)10.3 |
| 武大郎烧饼 | 面粉50克 精肉丁50克 鸡蛋50克 | ||
| 鸡肉卷 | 单饼100克 鸡肉80克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 豆浆180克 | ||
周二 (午餐) | 牛腩炖萝卜 | 牛腩80克 白萝卜40克 胡萝卜20克 | 能量(Kcal)1066.3 蛋白质(g)44.8 脂肪(g)35.58 碳水化合物(g)90.23 膳食纤维(g)9.95 |
| 鸡蛋炒粉皮大葱 | 鸡蛋40克 粉皮40克 大葱40克 胡萝卜10克 | ||
| 虎皮尖椒千叶 | 尖椒40克 千叶豆腐100克 | ||
| 肉炒有机菜花 | 木耳20克 有机菜花100克 猪肉20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周二 (晚餐) | 干锅鸭琵琶腿 | 鸭琵琶腿140克 | 能量(Kcal)1053.4 蛋白质(g)44.3 脂肪(g)40.25 碳水化合物(g)73.28 膳食纤维(g)10.26 |
| 蒜薹滑肉丁 | 猪肉丁40克 蒜薹80克 胡萝卜10克 木耳10克 | ||
| 京酱肉丝 | 猪肉20克 豆腐皮80克 青椒20克 | ||
| 蒜蓉上海青 | 大蒜20克 上海青100克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周三 (早餐) | 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | 能量(Kcal)1245.5 蛋白质(g)46.9 脂肪(g)47.5 碳水化合物(g)164.1 膳食纤维(g)9.3 |
| 牛舌饼 | 面粉80克 小香葱20克 牛肉100克 | ||
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | ||
周三 (午餐) | 带皮五花肉烧土豆 | 带皮五花肉100克 土豆40克 胡萝卜10克 | 能量(Kcal)1062.8 膳食纤维(g)9.74 |
| 贵州嫩鸡片 | 鸡胸肉80克 元葱20克 木耳10克 彩椒20克 | ||
| 豆卷炒茭瓜 | 豆腐卷80克 茭瓜40克 木耳5克 胡萝卜5克 | ||
| 五彩银芽 | 彩椒20克 绿豆芽80克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周三 (晚餐) | 孜然翅根 | 鸡翅根140克 | 能量(Kcal)1128.8 碳水化合物(g)101.4 脂肪(g)22.04 蛋白质(g)31.31 膳食纤维(g)10.8 |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋60克 西红柿80克 | ||
| 粉丝娃娃菜 | 粉丝40克 娃娃菜80克 胡萝卜10克 | ||
| 青椒火腿土豆片 | 土豆80克 彩椒40克 火腿20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 粥180克 | ||
| 周四 (早餐) | 牛舌饼 | 面粉80克 小香葱20克 牛肉100克 | 能量(Kcal)1260.5 碳水化合物(g)128.8 膳食纤维(g)8.3 |
| 肉夹馍 | 面粉65克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | ||
| 鸡蛋灌饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | ||
| 锅贴 | 面粉50克 五花肉丁50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 燕麦粥180克 | ||
| 周四 (午餐) | 手把牛肋排 | 牛肋排140克 | 能量(Kcal)1177.6 碳水化合物(g)87.8 脂肪(g)45.8 蛋白质(g)47.9 膳食纤维(g)8.5 |
| 清蒸鳕鱼块 | 鲜鳕鱼肉140克 彩椒10克 尖椒10克 | ||
| 白菜粉炖肉 | 白菜80克 五花肉20克 宽粉40克 | ||
| 香菇油菜 | 香菇40克 油菜70克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周四 (晚餐) | 香锅鸭块 | 鸭腿块140克 圆葱10克 青椒10克 | 能量(Kcal)1144.2 |
| 木须肉片 | 鸡蛋30克 精肉片30克 黄瓜40克 木耳10克 胡萝卜10克 | ||
| 白萝卜丝炒粉 | 白萝卜80克 土豆粉40克 香菜10克 | ||
| 香锅火腿炒甘蓝 | 火腿40克 甘蓝80克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周五 (早餐) | 馅饼 | 面皮80克 五花肉80克 大葱20克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | ||
| 包子 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 葱肉饼 | 面粉50克 肉60克 小香葱20克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 |
周五 (午餐) | 红烧肉炖粉条 | 带皮五花肉100克 土豆粉条40克 | 能量(Kcal)1054.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)11.46 |
| 韭黄木耳炒豆腐卷 | 韭黄40克 木耳20克 豆腐卷80克 | ||
| 蛋炒新三鲜 | 鸡蛋40克 包菜40克 西红柿20克 青椒20克 | ||
| 干锅肉肠有机花菜 | 精肉肠40克 有机菜花80克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
| 周五 (晚餐) | 特色酱骨棒 | 带肉猪大骨210克 | 能量(Kcal)1135.8 碳水化合物(g)99.67 脂肪(g)22.08 蛋白质(g)29.27 膳食纤维(g)11.8 |
| 干煸大虾全家福 | 大虾40克香菜肉丸40克 西芹40克 胡萝卜10克 | ||
| 蒜蓉奶白菜 | 蒜肉20克 奶白菜100克 胡萝卜10克 | ||
| 鱼香金针豆腐皮 | 豆腐皮60克 金针菇40克 鸡蛋20克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周六 (早餐) | 鸡蛋灌饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)38.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)125.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 馅饼 | 面粉50克 大葱20克 肉丁30克 | ||
| 油条 | 面粉50克 牛奶10克 鸡蛋10克 | ||
| 蒸饺 | 面粉50克 肉丁50克 大葱20克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
| 周六 (午餐) | 猪排炖鲜藕 | 排骨80克 鲜藕60克 | 能量(Kcal)1127.3 脂肪(g)36.7 碳水化合物(g)116.08 膳食纤维(g)11.6 |
| 香芹肉丝炒土豆 | 西芹40克 土豆80克 胡萝卜10克 肉丝40克 | ||
| 韭香黄豆丁 | 韭黄30克 短黄豆芽60克 青椒30克 | ||
| 鱼香肉丁 | 黄瓜60克 鸡肉40克 花生20克 胡萝卜10克 木耳10克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 |
学生营养膳食指南
一、营养丰富,口味多变
•除了要满足发育中的中小学生的能量和营养素所需,学生营养餐还需有丰富的种类,口味多变。
•要避免长期只吃一种主食,除了精细的米和面,还应该有杂粮、薯类,增加粗纤维的摄入。
•为保证营养均衡,学生应该每天食用三种以上新鲜蔬菜,除了绿叶蔬菜,还应该适量增加菌藻类;有条件的地区,每天应至少供应一种新鲜的水果。
•荤类食材中,禽肉与畜肉、海鲜、蛋类应该互换供应,禽肉以瘦肉为主;每周一次20~25g的动物肝脏。
•学生每天应当摄入200~300g牛奶或相当份量的奶制品,餐品中也应该包含豆类或豆制品。
二、补充天然矿物质和维生素
富含钙的食物有:奶及奶制品、豆类、虾皮、海带、芝麻酱等;
富含铁的食物有:动物肝脏、瘦肉、动物血、木耳等;
富含维生素C的食物有:深绿色的新鲜蔬菜和水果;
富含维生素A的食物有:动物肝脏、海产品、蛋类、深色蔬菜和水果等。
三、控制油盐的摄入量
学生餐的遵循“清淡”的原则,每人每天摄取的烹调油量不超过30g;食盐的摄入每天不超过5g。
而对于学生每天营养素的摄取量标准,国家卫生行业标准(WS/T100-1998)制定的《学生营养午餐营养供给量》,则是我国中小学生营养午餐食谱设计的首要参照标准。
























