| (6月1日-6月5日) | ||||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 油盐糖含量 | 主要营养素 |
周一 (午餐) | 红烧排骨 | 猪肋排150克 | 盐2克 油12克 糖11克 | 总热量995kcal 蛋白质52g 脂肪36g 碳水化合物158g |
| 家常烧茄子 | 猪肘肉30克 茄子150克 | |||
| 蚝油茭瓜 | 茭瓜110克 胡萝卜10克 | |||
| 清炒菜心 | 菜心125克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 蔬菜汤 | |||
| 特色餐 | 炸酱面 | |||
周一 (晚餐) | 深海鱼排 | 鳕鱼排110克 | 盐2克 油12克 糖8克 | 总热量1086kcal 蛋白质54g 脂肪48g 碳水化合物152g |
| 豆腐皮肉卷 | 猪肘肉55克 豆腐皮75克 | |||
| 干锅菜花 | 菜花120克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 西红柿炒鸡蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 加点 | 红豆酥饼 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 玉米粥 | |||
周二 (午餐) | 孜然肉片 | 精猪肉110克 尖椒10克 圆葱10克 | 盐2.1克 油12克 糖8.5克 | 总热量973kcal 蛋白质50g 脂肪42g 碳水化合物146g |
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 酸辣土豆丝 | 土豆100克 胡萝卜10克 尖椒10克 | |||
| 炝炒合菜 | 菠菜40克 有机绿豆芽70克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 水果 | 香蕉 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
| 特色餐 | 西红柿炒蛋鸡块饭 | |||
周二 (晚餐) | 烤鸡腿 | 鸡腿180克 | 盐1.8克 油10克 糖8克 | 总热量1215kcal 蛋白质53g 脂肪56g 碳水化合物172g |
| 杏鲍菇炒肉 | 猪肘肉30克 杏鲍菇100克 青椒10克 胡萝卜10克 | |||
| 麻婆豆腐 | 豆腐100克 | |||
| 干煸大头菜 | 大头菜140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 加点 | 烧麦 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
周三 (午餐) | 软炸虾仁 | 虾仁100克 | 盐1.7克 油11克 糖10克 | 总热量952kcal 蛋白质54g 脂肪40g 碳水化合物142g |
| 土豆牛肉 | 牛肉50克 土豆100克 胡萝卜10克 | |||
| 木须蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 木耳10克 | |||
| 奶白菜粉丝 | 奶白菜125克 胡萝卜10克 粉丝10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米粥 | |||
| 特色餐 | 番茄滑肉盖饭 | |||
周三 (晚餐) | 板栗红烧肉 | 猪带皮五花55克 猪精瘦肉55克 板栗30克 | 盐2克 油11.5克 糖9克 | 总热量1008kcal 蛋白质56g 脂肪39g 碳水化合物150g |
| 老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜150克 粉条10克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 孜然素鸡 | 素鸡100克 芝麻10克 | |||
| 炝炒莴苣 | 莴苣100克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 华夫饼 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
周四 (午餐) | 红烧肋排 | 猪精肋排150克 | 盐1.8克 油11克 糖8.5克 | 总热量946kcal 蛋白质61g 脂肪38g 碳水化合物140g |
| 菌菇肉片 | 五花肉40克 白玉菇50克 蟹味菇50克 青椒10克 粉条10克 | |||
| 西红柿炒蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜125克 粉丝10克 胡萝卜5克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 南瓜粥 | |||
| 奶 | 学生营养奶 | |||
| 特色餐 | 麻辣烫 | |||
周四 (晚餐) | 水煮鱼 | 龙利鱼110克 黄豆芽50克 莴苣肉30克 | 盐1.9克 油10.5克 糖10克 | 总热量961kcal 蛋白质58g 脂肪37g 碳水化合物143g |
| 宫保鸡丁 | 鸡腿肉125克 黄瓜30克 圆葱10克 花生米10克 | |||
| 蒜蓉油菜 | 油菜125克 胡萝卜10克 | |||
| 青椒土豆片 | 土豆110克 青椒30克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 甜甜圈 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 玉米粥 | |||
周五 (午餐) | 香菇粉皮鸡块 | 鸡腿块140克 香菇10克 粉皮10克 | 盐2克 油10克 糖9克 | 总热量1021kcal 蛋白质57g 脂肪41g 碳水化合物155g |
| 土豆肉片 | 猪肘肉30克 土豆120克 胡萝卜10克 | |||
| 千页豆腐 | 千页豆腐100克 | |||
| 爆炒甘蓝 | 甘蓝140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 烤肉拌饭 | |||
周五 (晚餐) | 红烧牛肉 | 牛肉125克 | 盐2克 油12克 糖9.5克 | 总热量1042kcal 蛋白质55g 脂肪50g 碳水化合物141g |
| 鱼香肉丝(三减菜品) | 猪肘肉50克 笋丝40克 尖椒10克 | |||
| 椒油双花 | 有机菜花85克 西兰花35克 胡萝卜10克 | |||
| 清炒菜心 | 菜心125克 胡萝卜10克 | |||
| 加点 | 披萨 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米红枣粥 | |||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! | ||||
