本周特色餐
| 土豆牛肉盖饭 | 炸酱面 | 茄汁肥牛盖饭 |
|
|
|
牛肉150克 土豆80克 小香葱5克 米饭250克 | 肉丁150克 黄瓜20克 面条400克 | 肥牛150克 西红柿20克 香葱5克 面条400克 |
| 排骨面 | 酱香鸡腿盖饭 | 鱼香肉丝盖饭 |
|
|
|
肋排200克 香葱5克 面条400克 | 鸡腿150克 烤肠70克 鸡蛋60克 菜心20克 米饭200克 | 猪肉丝100克 土豆50克 木耳5克 胡萝卜10克 青椒15克 米饭250克 |
| 川香牛肚盖饭 | 红烧牛肉面 | 宫保鸡丁盖饭 |
|
|
|
牛肚150克 尖椒20克 红尖椒20克 米饭250克 | 五花肉150克 上海青60克 面条400克 | 鸡胸肉150克 花生米20克 青红椒各15克 米饭250克 |
| 黄焖鸡块盖饭 | 水煮肉片盖饭 | 肥牛面 |
|
|
|
鸡块100克 土豆60克 香菇10克 木耳5克 米饭250克 | 猪精肉100克 黄豆芽80克 豆腐皮30克 金针菇15克 米饭250克 | 肥牛150克 酸菜60克 上海青10克 面条400克 |
| 炉包 | 锅贴 | 肉夹馍 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅60克 大白菜40克 小香葱5克 | 面粉40克 猪肉馅50克 小香葱5克 | 面粉80克 鸡蛋60克 火腿180克 |
| 肉包 | 葱油饼 | 甜甜圈 |
|
|
|
面粉80克 猪肉馅100克小香葱5克 | 面粉150克 大葱20克 | 低筋粉70克 黄油10克 巧克力30克 |
| 比萨 | 瑞士卷 | 汉堡 |
|
|
|
低筋粉100克 培根50克 芝士碎100克 黄油10克 玉米粒15克 | 低筋粉80克 可可粉60克 | 汉堡胚60克 鸡腿肉150克 沙拉酱10克 |
| 牛角包 | 脏脏包 | 蛋挞 |
|
|
|
低筋粉80克 砂糖5克 全蛋液15克 | 低筋粉80克 砂糖5克 可可粉5克 黑巧20克 | 低筋粉100克 牛奶50克 蛋液50克 黄油10克 砂糖5克 |
青岛第39中6.1-6.5学生食谱
| 青岛第39中学生营养餐带量食谱(6.1-6.5) | |||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周一 (早餐) | 蚕丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | 能量(Kcal)1134 碳水化合物(g)116.3 脂肪(g)41 蛋白质(g)32.5 膳食纤维(g)10.5 |
| 白菜肉包 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | ||
| 葱肉烤饼 | 面粉80克 小香葱20克 猪肉80克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 馅饼 | 面粉50克 尖椒20克 火腿30克 | ||
| 汤/粥 | 八宝粥180克 | ||
周一 (午餐) | 牛肉炖土豆 | 牛肉80克 黄豆10克 土豆30克 胡萝卜10克 | 能量(Kcal)1066.3 蛋白质(g)44.8 脂肪(g)35.58 碳水化合物(g)90.23 膳食纤维(g)9.95 |
| 干锅花菜 | 有机菜花90克 全家福50克 胡萝卜10克 | ||
| 青瓜炒蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 胡萝卜10克 | ||
| 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜100克 粉丝20克 红椒20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周一 (晚餐) | 烤鸡腿 | 鸡腿120克 | 能量(Kcal)1053.4 蛋白质(g)44.3 脂肪(g)40.25 碳水化合物(g)73.28 膳食纤维(g)10.26 |
| 肉沫茄子 | 肉40克 茄子80克 青椒20克 | ||
| 蒜蓉奶白菜 | 奶白菜90克 粉丝20克 胡萝卜10克 | ||
| 茭瓜炒蛋 | 茭瓜80克 鸡蛋30克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 汤180克 | ||
周二 (早餐) | 蛋炒饭 | 米饭80克 鸡蛋40克 黄瓜10克 火腿20克 | 能量(Kcal)1245.5 蛋白质(g)46.9 脂肪(g)47.5 碳水化合物(g)164.1 膳食纤维(g)9.3 |
| 武大郎烧饼 | 面粉50克 精肉丁50克 鸡蛋50克 | ||
| 鸡肉卷 | 单饼100克 鸡肉80克 | ||
| 肉包 | 面皮50克 肉50克 大葱20克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 豆浆180克 | ||
周二 (午餐) | 蒜香脊骨 | 脊骨120克 | 能量(Kcal)1062.8 膳食纤维(g)9.74 |
| 肉末千叶豆腐 | 千叶豆腐80克 肉丁30克 尖椒20克 | ||
| 菠菜鸡蛋炒虾仁 | 菠菜100克 虾仁20克 胡萝卜10克 鸡蛋20克 | ||
| 鱼香冬瓜 | 冬瓜120克 胡萝卜20克 青椒20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周二 (晚餐) | 肉沫蒸蛋 | 肉丁60克 鸡蛋60克 香葱10克 红椒10克 | 能量(Kcal)1128.8 碳水化合物(g)101.4 脂肪(g)22.04 蛋白质(g)31.31 膳食纤维(g)10.8 |
| 培根炒青椒 | 培根40克 青椒80克 | ||
| 爆炒大头菜 | 大头菜100克 胡萝卜20克 | ||
| 豆腐干烧肉 | 豆腐干100克 蒜薹10克 胡萝卜20克 肉40克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 粥180克 | ||
| 周三 (早餐) | 白菜肉包 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | 能量(Kcal)1260.5 碳水化合物(g)128.8 膳食纤维(g)8.3 |
| 蚕丝饼 | 饼胚100克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | ||
| 鸡蛋灌饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | ||
| 锅贴 | 面粉50克 五花肉丁50克 大葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 燕麦粥180克 | ||
周三 (午餐) | 红烧大排 | 排骨140克 | 能量(Kcal)1177.6 碳水化合物(g)87.8 脂肪(g)45.8 蛋白质(g)47.9 膳食纤维(g)8.5 |
| 香炸大虾 | 大虾120克 | ||
| 土豆火腿 | 土豆80克 火腿20克 青椒20克 | ||
| 菠菜粉丝 | 菠菜80克 粉丝20克 鸡蛋20克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周三 (晚餐) | 干炸里脊 | 里脊肉120克 | 能量(Kcal)1144.2 |
| 有机菜花炒肉 | 有机菜花100克 肉40克青椒20克 胡萝卜10克 | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋20克 西红柿100克 | ||
| 香菇油菜 | 油菜100克 香菇20克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周四 (早餐) | 牛舌饼 | 面粉80克 小香葱20克 牛肉100克 | 能量(Kcal)1260.5 碳水化合物(g)128.8 膳食纤维(g)8.3 |
| 肉夹馍 | 面粉65克 鸡腿排60克 鸡蛋60克 | ||
| 鸡蛋灌饼 | 面粉50克 鸡蛋60克 小香葱20克 | ||
| 油条 | 面粉50克 牛奶10克 鸡蛋10克 | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋70克 料包5克 | ||
| 汤/粥 | 燕麦粥180克 | ||
周四 (午餐) | 红烧大棒骨 | 大棒骨210克 | 能量(Kcal)1054.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)11.46 |
| 冬瓜炒肉 | 冬瓜100克 肉20克 胡萝卜20克 | ||
| 蒜蓉菜心 | 菜心100克 胡萝卜10克 | ||
| 肉末茄子 | 茄子100克 肉丁20克 青椒10克 | ||
| 主食/副食 | 米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
| 周四 (晚餐) | 红烧鸡翅根 | 鸡翅根120克 | 能量(Kcal)1135.8 碳水化合物(g)99.67 脂肪(g)22.08 蛋白质(g)29.27 膳食纤维(g)11.8 |
| 蒜薹炒肉 | 肉20克 蒜薹100克 木耳10克 | ||
| 干锅土豆片 | 土豆80克 青椒20克 火腿肠40克 | ||
| 蒜蓉奶白菜 | 奶白菜100克 粉丝20克 胡萝卜20克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
周五 (早餐) | 馅饼 | 面皮80克 五花肉80克 大葱20克 | 能量(Kcal)1246.1 蛋白质(g)37.6 脂肪(g)43.2 碳水化合物(g)122.4 膳食纤维(g)9.2 |
| 烧麦 | 糯米30克 肉末20克 面粉30克 | ||
| 包子 | 面粉50克 白菜50克 肉丁50克 | ||
| 葱肉饼 | 面粉50克 肉60克 小香葱20克 | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋70克 | ||
| 汤/粥 | 小米粥180克 | ||
周五 (午餐) | 清香把子肉 | 五花肉120克 | 能量(Kcal)1127.3 脂肪(g)36.7 碳水化合物(g)116.08 膳食纤维(g)11.6 |
| 酸菜炖粉条 | 酸菜80克 粉条20克 肉片20克 | ||
| 蒜蓉茼蒿 | 茼蒿100克 红椒20克 | ||
| 粉皮炖鸡 | 鲜鸡块80克 粉皮40克 胡萝卜10克 | ||
| 主食/副食 | 黑米饭/馒头100克 | ||
| 汤/粥 | 稀饭180克 | ||
学生营养膳食指南
一、营养丰富,口味多变
• 除了要满足发育中的中小学生的能量和营养素所需,学生营养餐还需有丰富的种类,口味多变。
• 要避免长期只吃一种主食,除了精细的米和面,还应该有杂粮、薯类,增加粗纤维的摄入。
•为保证营养均衡,学生应该每天食用三种以上新鲜蔬菜,除了绿叶蔬菜,还应该适量增加菌藻类;有条件的地区,每天应至少供应一种新鲜的水果。
• 荤类食材中,禽肉与畜肉、海鲜、蛋类应该互换供应,禽肉以瘦肉为主;每周一次20~25g的动物肝脏。
•学生每天应当摄入200~300g牛奶或相当份量的奶制品,餐品中也应该包含豆类或豆制品。
二、补充天然矿物质和维生素
富含钙的食物有:奶及奶制品、豆类、虾皮、海带、芝麻酱等;
富含铁的食物有:动物肝脏、瘦肉、动物血、木耳等;
富含维生素C的食物有:深绿色的新鲜蔬菜和水果;
富含维生素A的食物有:动物肝脏、海产品、蛋类、深色蔬菜和水果等。
三、控制油盐的摄入量
学生餐的遵循“清淡”的原则,每人每天摄取的烹调油量不超过30g;食盐的摄入每天不超过5g。
而对于学生每天营养素的摄取量标准,国家卫生行业标准(WS/T100-1998)制定的《学生营养午餐营养供给量》,则是我国中小学生营养午餐食谱设计的首要参照标准。
























