| (6月8日-6月12日) | ||||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 油盐糖含量 | 主要营养素 |
周一 (午餐) | 香酥里脊 | 里脊酥肉100克 | 盐1.8克 油12克 糖9克 | 总热量938kcal 蛋白质57g 脂肪36g 碳水化合物148g |
| 土豆牛肉 | 牛肉50克 土豆80克 胡萝卜10克 | |||
| 炝炒莴苣 | 莴苣100克 胡萝卜10克 | |||
| 奶白菜粉丝 | 奶白菜125克 胡萝卜10克 粉丝10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
| 特色餐 | 西红柿炒蛋鸡排饭 | |||
周二 (午餐) | 深海鱼排 | 鳕鱼排110克 | 盐2克 油10.5克 糖10克 | 总热量926kcal 蛋白质56g 脂肪35g 碳水化合物141g |
| 鱼香肉丝(三减菜品) | 猪肘肉50克 笋丝40克 尖椒10克 | |||
| 蚝油茭瓜 | 茭瓜110克 胡萝卜10克 | |||
| 青菜白玉菇 | 白玉菇30克 油菜90克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 水果 | 香蕉 | |||
| 汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 意大利面 | |||
周三 (午餐) | 红烧肋排 | 猪精肋排150克 | 盐2克 油10克 糖10克 | 总热量941kcal 蛋白质55g 脂肪39g 碳水化合物140g |
| 家常烧茄子 | 猪肘肉50克 茄子150克 | |||
| 木须蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 木耳10克 | |||
| 干煸大头菜 | 大头菜140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
| 特色餐 | 炸酱面 | |||
周四 (午餐) | 红烧牛肉 | 牛肉125克 | 盐1.9克 油11克 糖9克 | 总热量973kcal 蛋白质52g 脂肪43g 碳水化合物144g |
| 杏鲍菇肉片 | 猪肘肉50克 杏鲍菇80克 青椒10克 胡萝卜10克 | |||
| 西红柿炒蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 香菇油菜 | 油菜125克 香菇10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 蔬菜汤 | |||
| 奶 | 学生营养奶 | |||
| 特色餐 | 水饺 | |||
周五 (午餐) | 烤翅 | 翅根130克 | 盐1.8克 油10.5克 糖11克 | 总热量1021kcal 蛋白质57g 脂肪41g 碳水化合物155g |
| 土豆肉片 | 猪肘肉50克 土豆90克 胡萝卜10克 | |||
| 白菜豆腐 | 白菜140克 猪肘肉20克 豆腐30克 木耳10克 | |||
| 蚝油菜心 | 菜心125克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 黑米粥 | |||
| 特色餐 | 特色炒面 | |||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! | ||||
