| (6月29日-7月3日) | ||||
| 时间 | 营养食谱 | 份量 | 油盐糖含量 | 主要营养素 |
周一 (午餐) | 软炸虾仁 | 虾仁100克 | 盐2克 油12克 糖10克 | 总热量942kcal 蛋白质57g 脂肪38g 碳水化合物146g |
| 鱼香肉丝(三减菜品) | 猪肘肉50克 笋丝40克 尖椒10克 | |||
| 红烧土豆 | 土豆140克 胡萝卜10克 | |||
| 干煸大头菜 | 大头菜140克 胡萝卜10克 木耳10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | |||
| 特色餐 | 特色炒面 | |||
周二 (午餐) | 烤翅 | 翅中150克 | 盐2克 油10克 糖9克 | 总热量935kcal 蛋白质55g 脂肪39g 碳水化合物137g |
| 家常烧茄子 | 猪肘肉40克 茄子150克 | |||
| 西红柿炒蛋(三减菜品) | 西红柿140克 鸡蛋40克 木耳10克 | |||
| 小白菜粉丝 | 小白菜125克 粉丝10克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 水果 | 香蕉 | |||
| 汤/粥 | 小米粥 | |||
周四 (午餐) | 秘制排骨 | 猪精肋排150克 | 盐1.8克 油12克 糖10克 | 总热量922kcal 蛋白质59g 脂肪36g 碳水化合物138g |
| 土豆肉片 | 猪肘肉40克 土豆100克 胡萝卜10克 | |||
| 素炒三丝 | 绿豆芽100克 尖椒10克 胡萝卜10克 | |||
| 蚝油菜心 | 菜心125克 胡萝卜10克 | |||
| 主食/副食 | 米饭/馒头 | |||
| 汤/粥 | 杂粮粥 | |||
| 奶 | 学生营养奶 | |||
| 特色餐 | 西红柿炒蛋鸡排饭 | |||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! | ||||
