截止目前,2004届学生各科竞赛已经进行完毕,从各科竞赛情况来看,本届初三学生成绩突出,数学竞赛一等奖3人,二等奖3人;物理竞赛有3人获全国山东赛区特等奖,2人获全国一等奖,获三等奖以上的有20人,两科成绩均继育才中学之后,位居全市第2名;化学竞赛全省前20名中,我校占4名,尤其初三10班的谈轶轩同学获得全省第一名的好成绩。我们向获奖同学表示热烈的祝贺!
具体成绩见下表:
2007年全国初中数学竞赛获奖名单
姓名 | 班级 | 奖次 |
刘畅 | 初二、七班 | 一等奖 |
李师璇 | 初三、八班 | 一等奖 |
谈轶轩 | 初三、十班 | 一等奖 |
王立新 | 初三、一班 | 二等奖 |
徐昊文 | 初三、九班 | 二等奖 |
孙建坤 | 初三、十一班 | 二等奖 |
2007年全国中学生英语能力竞赛获奖名单
姓名 | 班级 | 奖次 |
王立新 | 初三、一班 | 一等奖 |
杨婧 | 初三、六班 | 一等奖 |
孙建坤 | 初三、十一班 | 一等奖 |
李师璇 | 初三、八班 | 一等奖 |
刘真正 | 初三、六班 | 二等奖 |
武劼 | 初三、七班 | 三等奖 |
谈轶轩 | 初三、十班 | 三等奖 |
吴恩宁 | 初三、十一班 | 三等奖 |
张维宸 | 初三、八班 | 三等奖 |
孟冠男 | 初三、八班 | 三等奖 |
王哓晨 | 初三、六班 | 三等奖 |
2007年“全国初中应用物理知识竞赛”及“青岛市初中物理”竞赛获奖名单
姓名 | 班级 | 奖次 |
王立新 | 初三、一班 | 特等奖 |
韩啸 | 初三、一班 | 特等奖 |
谈轶轩 | 初三、十班 | 特等奖 |
陈柏宇 | 初三、七班 | 一等奖 |
吴恩宁 | 初三、十一班 | 一等奖 |
张维宸 | 初三、八班 | 三等奖 |
邱俊诚 | 初三、五班 | 三等奖 |
徐昊文 | 初三、九班 | 三等奖 |
周明博 | 初三、十班 | 青岛市一等奖 |
刘真正 | 初三、六班 | 青岛市二等奖 |
孟冠男 | 初三、八班 | 青岛市二等奖 |
李师旋 | 初三、八班 | 青岛市二等奖 |
陈硕 | 初三、二班 | 青岛市二等奖 |
吕昕睿 | 初三、十一班 | 青岛市二等奖 |
孙建坤 | 初三、十一班 | 青岛市二等奖 |
李昭颖 | 初三、十一班 | 青岛市二等奖 |
吴静超 | 初三、十一班 | 青岛市二等奖 |
石明轩 | 初三、六班 | 青岛市三等奖 |
沙千惠 | 初三、一班 | 青岛市三等奖 |
赵子凯 | 初三、二班 | 青岛市三等奖 |
2007全国中学生化学竞赛获奖名单
姓名 | 班级 | 奖次 |
王立新 | 初三、一班 | 一等奖 |
韩啸 | 初三、一班 | 一等奖 |
谈轶轩 | 初三、十班 | 一等奖 |
孟冠男 | 初三、八班 | 一等奖 |
李师旋 | 初三、八班 | 一等奖 |
徐昊文 | 初三、九班 | 一等奖 |
姓名 | 班级 | 奖次 |
陈柏宇 | 初三、七班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛山东赛区竞赛,全国二等奖 |
陈柏宇 | 初三、七班 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛,全国三等奖 |
2006年全国生物奥林匹克竞赛获奖名单
姓名 | 班级 | 奖次 |
王立新 | 初三一班 | 二等奖 |
黄婧珊 | 初三五班 | 二等奖 |