截至5月30日,全校教工捐款共计58840元,全校学生捐款共计171330.4元。
学校已将在校内募集的捐款送至青岛市教育工会和青岛教育基金会。另有6个班级将捐款交到了青岛市慈善总会和青岛市红十字总会。具体如下:
附:全校各班校内捐款统计表:
班级 | 捐款金额 |
初一1 | 4262元 |
初一2 | 4140元 |
初一3 | 3375元 |
初一4 | 4513元 |
初一5 | 5000元 |
初一6 | 4711元 |
初一7 | 3315元 |
初一9 | 3937元 |
初一10 | 5153元 |
初一11 | 3551元 |
初一12 | 7005元 |
初二1 | 3092元 |
初二2 | 3420元 |
初二3 | 2512元 |
初二4 | 2180元 |
初二5 | 2771元 |
初二6 | 2735元 |
初二7 | 3636元 |
初二8 | 4180元 |
初二9 | 3336元 |
初二10 | 4720元 |
初二11 | 7905元 |
初二12 | 1343.7元 |
初三1 | 1913元 |
初三2 | 3096元 |
初三3 | 5130元 |
初三4 | 2828元 |
初三6 | 4415元 |
初三7 | 4080元 |
初三8 | 8290元 |
初三9 | 2470元 |
初三10 | 5060元 |
初三11 | 3845.1元 |
初三12 | 1835元 |
高一1 | 2016元 |
高一5 | 2720元 |
高二1 | 1705元 |
高二3 | 1926元 |
高二4 | 3530元 |
高三1 | 3426元 |
高三2 | 1600元 |
高三3 | 3914元 |
高三4 | 2730元 |
捐往青岛市红十字总会和青岛市慈善总会的班级:
班级 | 金额 |
初一8 | 2750元 |
初三5 | 3000元 |
高一2 | 2060元 |
高一3 | 900.5元 |
高一4 | 2141.1元 |
高二2 | 2568元 |
另外:5月25日我校初一10班同学义卖青岛早报赈灾专刊500份,共得报款5149.7元,已全数交至青岛早报报社。
海大附中团委统计
2008/6/6