为庆祝中华人民共和国成立59周年,结合学校开展的“弘扬和培育民族精神月”教育活动和即将进行的第20届校园艺术节,积极营造浓郁的节日气氛,培养学生热爱祖国的美好情感和良好的集体荣誉感,活跃学生的课余生活,我校于2008年9月28日下午在学校大操场举行了“我和我的祖国” 歌咏比赛。本次比赛初一、初二、高一、高二四个级部参加,各个班级精心彩排,节目质量高,同学们在此项活动中表现出了极强的集体荣誉感和班级凝聚力。学校共建单位北海舰队司令部警卫勤务连也来到现场,唱响了第一支歌。此次歌咏比赛同学们用歌声抒发对祖国母亲的深情歌颂,深切体会到作为一名中华儿女的骄傲与自豪,起到了很好的教育效果。
北舰战士唱响第一支歌
初中同学在比赛中
高中同学在比赛中
附:各级部得分情况统计表
初一级部歌咏比赛得分情况统计表
顺序 | 班级 | 参赛曲目 | 得分 |
1 | 12班 | 《我和我的祖国》 | 92.20 |
2 | 4班 | 《歌唱祖国》 | 87.20 |
3 | 10班 | 《保卫黄河》 | 96.00 |
4 | 7班 | 《北京欢迎你》 | 88.60 |
5 | 9班 | 《爱我中华》 | 93.00 |
6 | 8班 | 《歌唱祖国》 | 84.90 |
7 | 3班 | 《歌唱祖国》 | 91.10 |
8 | 11班 | 《爱我中华》 | 94.40 |
9 | 1班 | 《龙的传人》 | 87.10 |
10 | 2班 | 《歌唱祖国》 | 90.00 |
11 | 6班 | 《1234歌》 | 89.57 |
12 | 5班 | 《红遍全球》 | 85.10 |
初二级部歌咏比赛得分情况统计表
出场顺序 | 班级 | 演唱曲目 | 得分 |
1 | 初二12班 | 《歌曲串烧》 | 95.70 |
2 | 初二2班 | 《红星歌》 | 90.60 |
3 | 初二4班 | 《七子之歌》 | 87.97 |
4 | 初二10班 | 《少年 少年, 祖国的春天》 | 94.00 |
5 | 初二3班 | 《歌唱祖国》 | 91.60 |
6 | 初二7班 | 《歌唱祖国》 | 86.36 |
7 | 初二1班 | 《北京欢迎你》 | 87.51 |
8 | 初二11班 | 《保卫黄河》 | 93.80 |
9 | 初二6班 | 《我和我的祖国》 | 89.40 |
10 | 初二5班 | 《歌唱祖国》 | 90.38 |
11 | 初二9班 | 《我们美丽的祖国》 | 96.40 |
12 | 初二8班 | 《我的中国心》 | 89.80 |
高中部歌咏比赛得分情况统计表
出场顺序 | 班级 | 演唱曲目 | 得分 |
1 | 高二、1班 | 《永远的朋友》 | 91.20 |
2 | 高二、5班 | 《爱我中华》 | 97.20 |
3 | 高一、1班 | 红旗飘飘 | 91.80 |
4 | 高二、3班 | 《爱因为在心中》 | 93.10 |
5 | 高二、4班 | 《点燃激情 传递梦想》 | 95.40 |
6 | 高二、2班 | 《红旗飘飘》 | 91.90 |
7 | 高一、4班 | 《我和我的祖国》 | 97.40 |
8 | 高一、2班 | 《歌唱祖国》 | 92.60 |
9 | 高一、3班 | 《让世界充满爱》 | 93.40 |
校团委供稿
2008.10.6