为规范做好教辅材料征订工作,我校严格执行省、市教育主管部门关于中小学教辅材料征订相关要求,严格落实“一科一辅”自愿征订原则,学生教辅材料通过山东评议教辅管理服务平台征订缴费,现将2025年秋季教辅材料征订缴费情况予以公示,公示时间为2025年7月1日--2025年9月1日。
若有异议,请拨打区教体局监督举报电话:0532-82753970,市教育局监督举报电话:0532-85912178。
附件:39中学2025年秋季教辅材料征订明细
青岛第三十九中学
2025年7月1日
39中学2025年秋季教辅材料征订明细
年 级 | 书 名 | 册 次 | 版 本 | 预估价(元) | 数量(册) |
七年级 | 同步练习册:数学 | 七年级上 | 北师大 | 18.17 | 570 |
七年级 | 同步练习册:语文(免费) | 七年级上 | 青岛 | 12.29 | 570 |
七年级 | 同步练习册:英语 | 七年级上 | 山东科技 | 12.60 | 570 |
七年级 | 同步练习册:历史 | 七年级上 | 北师大 | 9.51 | 570 |
七年级 | 同步练习册:地理 | 七年级上 | 湖南教育 | 12.60 | 570 |
七年级 | 同步练习册:生物(免费) | 七年级上 | 青岛 | 11.98 | 570 |
七年级 | 道德与法治实践手册 | 七年级上 | 山东人民 | 10.43 | 570 |
七年级 | 生物 探究报告册 | 七年级上 | 北师大 | 4.56 | 570 |
七年级 | 历史 地图册 | 七年级上 | 中国地图 | 7.29 | 570 |
七年级 | 历史 填充图册 | 七年级上 | 中国地图 | 6.27 | 570 |
七年级 | 地理填充图册 | 七年级上 | 山东科技 | 6.96 | 570 |
八年级 | 同步练习册:数学 | 八年级上 | 北师大 | 18.79 | 649 |
八年级 | 同步练习册:语文(免费) | 八年级上 | 青岛 | 13.22 | 649 |
八年级 | 同步练习册:英语 | 八年级上 | 山东科技 | 14.77 | 649 |
八年级 | 同步练习册:物理(免费) | 八年级上 | 青岛 | 10.74 | 649 |
八年级 | 同步练习册:历史 | 八年级上 | 北师大 | 13.22 | 649 |
八年级 | 同步练习册:地理 | 八年级上 | 山东教育 | 11.98 | 649 |
八年级 | 同步练习册:生物(免费) | 八年级上 | 青岛 | 10.13 | 649 |
八年级 | 道德与法治实践手册 | 八年级上 | 山东人民 | 11.37 | 649 |
八年级 | 生物 探究报告册 | 八年级上 | 齐鲁书社 | 5.18 | 649 |
八年级 | 历史 地图册 | 八年级上 | 中国地图 | 7.29 | 649 |
八年级 | 历史 填充图册 | 八年级上 | 中国地图 | 6.27 | 649 |
八年级 | 地理填充图册 | 八年级上 | 湘教版 | 6.96 | 649 |
八年级 | 物理探究报告册 | 八年级上 | 人教版 | 10.13 | 649 |
八年级 | 地理总复习手册 | 八年级上 | 通用版 | 21.88 | 649 |
八年级 | 生物总复习手册 | 八年级上 | 通用版 | 21.88 | 649 |
九年级 | 同步练习册:数学 | 九年级上 | 北师大 | 16.93 | 603 |
九年级 | 同步练习册:语文(免费) | 九年级上 | 青岛 | 12.91 | 603 |
九年级 | 同步练习册:英语 | 九年级上 | 山东科技 | 18.17 | 603 |
九年级 | 同步练习册:物理(免费) | 九年级上 | 青岛 | 15.38 | 603 |
九年级 | 同步练习册:历史 | 九年级上 | 北师大 | 11.37 | 603 |
九年级 | 同步练习册:化学 | 九年级上 | 山东教育 | 20.95 | 603 |
九年级 | 道德与法治实践手册 | 九年级上 | 山东人民 | 11.37 | 603 |
九年级 | 历史 地图册 | 九年级上 | 中国地理 | 7.29 | 603 |
九年级 | 历史 填充图册 | 九年级上 | 中国地理 | 6.27 | 603 |
九年级 | 物理探究报告册 | 九年级上 | 齐鲁书社 | 5.18 | 603 |
九年级 | 化学探究报告册 | 九年级上 | 青岛 | 8.50 | 603 |
九年级 | 语文总复习手册 | 九年级上 | 青岛 | 21.88 | 603 |
九年级 | 数学总复习手册 | 九年级上 | 青岛 | 21.88 | 603 |
九年级 | 英语总复习手册 | 九年级上 | 山东科技 | 21.88 | 603 |
九年级 | 历史总复习手册 | 九年级上 | 青岛 | 21.88 | 603 |
九年级 | 物理总复习手册 | 九年级上 | 知识 | 21.88 | 603 |
九年级 | 化学总复习手册 | 九年级上 | 青岛 | 21.88 | 603 |
九年级 | 道德与法治总复习手册 | 九年级上 | 青岛 | 21.88 | 603 |
合 计 |