时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周一 | 红烧肉 | 带皮五花55克精瘦肉55克 | 热量810kcal; 蛋白质54g; 脂肪44g; 碳水化合物88g。 |
鲜肉藕盒 | 藕盒100克 | ||
红烧冬瓜 | 冬瓜165克胡萝卜10克木耳10克 | ||
奶白菜粉丝 | 奶白菜115克粉丝10克胡萝卜10克 木耳10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | ||
特色餐 | 炸酱面 | ||
周二 | 香菇腱子肉 | 腱子肉110克鲜香菇30克 | 热量950kcal; 蛋白质59g; 脂肪55g; 碳水化合物96g。 |
白菜肉片豆腐 | 肘肉10克白菜135克豆腐25克木耳10克 | ||
酸辣土豆丝 | 土豆90克胡萝卜10克木耳10克青椒10克 | ||
蒜蓉油菜 | 油菜120克胡萝卜10克木耳10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 绿豆汤 | ||
学生奶 | 学生营养奶 | ||
特色餐 | 锅包肉盖饭 | ||
周三 | 秘制排骨 | 前排150克/块 | 热量806kcal; 蛋白质50g; 脂肪42g; 碳水化合物85g。 |
家常烧茄子(三减菜品) | 肘肉30克茄子150克胡萝卜10克 | ||
蚝油茭瓜 | 茭瓜110克胡萝卜10克木耳10克 | ||
炝炒甘蓝 | 绿甘蓝140克胡萝卜10克木耳10克香菇10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 杂粮粥 | ||
特色餐 | 红烧肉盖饭 | ||
周四 | 盐水虾 | 40-50虾3只 | 热量859kcal; 蛋白质57g; 脂肪50g; 碳水化合物82g。 |
鱼香肉丝(三减菜品) | 肘肉50克笋丝40克尖椒10克胡萝卜10克 | ||
椒油双花 | 有机菜花100克西兰花10克木耳10克 | ||
清炒菜心 | 菜心115克胡萝卜10克 | ||
汤/粥 | 小米粥 | ||
水果 | 香蕉 | ||
特色餐 | 麻辣烫 | ||
周五 | 韩式鸡块 | 脆皮鸡块110克 | 热量824kcal; 蛋白质53g; 脂肪47g; 碳水化合物78g。 |
土豆肉块 | 肘肉40克土豆110克胡萝卜10克 | ||
干煸大头菜 | 大头菜180克胡萝卜10克木耳10克 | ||
炝炒豆芽 | 青椒10克绿豆芽100克胡萝卜10克木耳10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 大米粥 | ||
特色餐 | 西红柿炒蛋鸡腿饭 | ||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅!祝老师、同学们用餐愉快! |