本周特色餐
牛肉炖土豆盖饭 | 红烧牛柳面 | 红烧排骨盖饭 |
西红柿面 | 大骨酸菜盖饭 | 鱼香肉丝盖饭 |
红烧腱子肉面 | 棒子骨面 | 麻辣鸡块盖饭 |
麻辣香锅 | 肉沫茄子盖饭 | 肥牛面 |
炉包 | 锅贴 | 肉夹馍 |
肉包 | 葱油饼 | 甜甜圈 |
比萨 | 瑞士卷 | 汉堡 |
牛角包 | 脏脏包 | 蛋挞 |
青岛第39中5.6-5.10日学生食谱
青岛第39中学生营养餐带量食谱(5.6-5.10) | |||
时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周二 (早餐) | 蛋炒饭 | 蛋炒蛋300克 | 能量(Kcal)1198.7 碳水化合物(g)230.28 脂肪(g)44.76 蛋白质(g)65.2 膳食纤维(g)15.8 |
武大郎烧饼 | 武大郎烧饼280克 | ||
叉烧饼 | 叉烧饼220克 | ||
茶叶蛋 | 茶叶蛋60克 | ||
萝卜丝肉包子 | 萝卜丝肉包子180克 | ||
汤/粥 | 小米粥 | ||
周二 (午餐) | 围心肉土豆 | 围心肉80克 土豆30克 胡萝卜10克 | 能量(Kcal)1184.6 碳水化合物(g)109.63.32 脂肪(g)31.72 蛋白质(g)34.68 膳食纤维(g)6.5 |
花菜炒肉 | 肉40克 花菜90克 胡萝卜10克 | ||
青瓜炒蛋 | 黄瓜80克 鸡蛋30克 胡萝卜10克 | ||
家常豆腐 | 豆腐120克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | ||
周二(晚餐) | 香煎茄盒 | 肉80克 莲藕40克 | 能量(Kcal)1076.7 蛋白质(g)41.38 脂肪(g)34.38 碳水化合物(g)78.98 膳食纤维(g)10.12 |
海带丝炖肉 | 肉40克 海带60克 土豆20克 | ||
茭瓜炒蛋 | 鸡蛋30克 茭瓜80克 胡萝卜10克 | ||
鸡架块炖白菜 | 鸡架块30克 白菜90克 | ||
主食/副食 | 黑米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 稀饭 | ||
周三 (早餐) | 馄饨 | 馄饨300克 | 能量(Kcal)1142.62 蛋白质(g)39.9 脂肪(g)41.8 碳水化合物(g)181.35 膳食纤维(g)11.3 |
水煎包 | 水煎包180克 | ||
肉夹馍 | 肉夹馍280克 | ||
三明治 | 三明治190克 | ||
水煮蛋 | 水煮蛋50克 | ||
汤/粥 | 玉米面粥 | ||
周三 (午餐) | 蒜香脊骨 | 脊骨120克 | 能量(Kcal)1185.4 蛋白质(g)45.8 脂肪(g)36.57 碳水化合物(g)91.26 膳食纤维(g)4.95 |
白菜粉条炖肉 | 白菜80克 肉30克 粉条10克 | ||
香芹炒腐竹 | 芹菜100克 腐竹20克 胡萝卜10克 | ||
五彩豆芽 | 豆芽120克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | ||
周三 (晚餐) | 土豆红烧肉 | 红烧肉80克 土豆40克 | 能量(Kcal)1267.4 蛋白质(g)43.32 脂肪(g)41.66 碳水化合物(g)75.28 膳食纤维(g)6.26 |
土豆片炒青椒 | 土豆80克 菜椒20克 | ||
莴笋烧肉 | 莴笋100克 胡萝卜20克 木耳10克 | ||
木耳小油菜 | 木耳20克 油菜100克 | ||
主食/副食 | 黑米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 稀饭 | ||
周四 (早餐) | 玉米 | 玉米280克 | 能量(Kcal)1132.5 蛋白质(g)44.9 脂肪(g)51.5 碳水化合物(g)166.45 膳食纤维(g)12 |
烧麦 | 烧麦50克 | ||
鸡肉烤饼 | 鸡肉烤饼230克 | ||
煎锅贴 | 煎锅贴180克 | ||
卤蛋 | 鸡蛋60克 | ||
小米粥 | 小米粥180克 | ||
周四(午餐) | 红烧排骨 | 排骨120克 | 能量(Kcal)1062.8.7 膳食纤维(g)10.74 |
茭瓜炒肉 | 茭瓜100克 胡萝卜20克 肉10克 | ||
干煸大头菜 | 大头菜100克 胡萝卜10克 | ||
香菇油菜 | 香菇20克 油菜80克 木耳10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 紫菜鸡蛋汤 | ||
周四 (晚餐) | 油炸鸡米花 | 鸡米花120克 | 能量(Kcal)1093.7 蛋白质(g)32.26 脂肪(g)28.1 碳水化合物(g)82.35.89 膳食纤维(g)7.2 |
白菜粉条炖肉 | 肉40克 白菜70克 粉条 | ||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋20克 西红柿100克 | ||
蒜蓉双花 | 有机菜花60克 西兰花60克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | ||
周五 (早餐) | 奥尔良鸡肉馅饼 | 鸡肉馅饼200克 | 能量(Kcal)1272.5 碳水化合物(g)199.08 膳食纤维(g)10.3 |
大烧麦 | 烧麦220克 | ||
茄子肉包子 | 包子180克 | ||
鸡肉卷 | 鸡肉卷300克 | ||
油条 | 油条200克 | ||
汤/粥 | 皮蛋瘦肉粥 |
周五 (午餐) | 腱子肉 | 腱子肉120克 | 能量(Kcal)1178.6 碳水化合物(g)87.8 脂肪(g)47.8 蛋白质(g)48.9 膳食纤维(g)5.8 |
千叶豆腐烧肉 | 千叶豆腐100克 肉20克 | ||
木耳奶白菜 | 木耳20克 奶白菜100克 胡萝卜10克 | ||
红烧茄子 | 茄子100克 青椒10克 胡萝卜10克 | ||
油条 | 油条200克 | ||
汤/粥 | 皮蛋瘦肉粥 | ||
周五 (晚餐) | 红烧鸭翅 | 鸭翅120克 | 能量(Kcal)1069.8 碳水化合物(g)102.67 脂肪(g)23.04 蛋白质(g)30.31 膳食纤维(g)11.8 |
圆椒炒肉 | 肉20克 圆椒100克 木耳10克 | ||
冬瓜炒蛋 | 鸡蛋30克 冬瓜80克 木耳10克 | ||
麻婆豆腐 | 豆腐80克 木耳20克 青椒丝20克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | ||
周六 (早餐) | 鸡蛋灌饼 | 鸡蛋灌饼280克 | 能量(Kcal)1265.3 蛋白质(g)47.6 脂肪(g)53.2 碳水化合物(g)180.4 膳食纤维(g)12.9 |
葱油饼 | 葱油饼190克 | ||
汉堡 | 汉堡200克 | ||
茄子肉包子 | 茄子肉包子180克 | ||
锅贴 | 锅贴220克 | ||
汤/粥 | 皮蛋瘦肉粥 |
周六 (午餐) | 清香把子肉 | 五花肉120克 | 能量(Kcal)1183.5 碳水化合物(g)71.65 脂肪(g)37.57 蛋白质(g)47.88 膳食纤维(g)7.46 |
菠菜粉丝 | 菠菜120克 粉丝10克 胡萝卜10克 | ||
白玉菇炒肉 | 白玉菇100克 肉片10克 木耳10克 | ||
芹菜炒腐竹 | 西芹80克 腐竹40克 | ||
油条 | 油条200克 | ||
汤/粥 | 皮蛋瘦肉粥 |
学生营养膳食指南
一、营养丰富,口味多变
· 除了要满足发育中的中小学生的能量和营养素所需,学生营养餐还需有丰富的种类,口味多变。
· 要避免长期只吃一种主食,除了精细的米和面,还应该有杂粮、薯类,增加粗纤维的摄入。
· 为保证营养均衡,学生应该每天食用三种以上新鲜蔬菜,除了绿叶蔬菜,还应该适量增加菌藻类;有条件的地区,每天应至少供应一种新鲜的水果。
· 荤类食材中,禽肉与畜肉、海鲜、蛋类应该互换供应,禽肉以瘦肉为主;每周一次20~25g的动物肝脏。
· 学生每天应当摄入200~300g牛奶或相当份量的奶制品,餐品中也应该包含豆类或豆制品。
二、补充天然矿物质和维生素
富含钙的食物有:奶及奶制品、豆类、虾皮、海带、芝麻酱等;
富含铁的食物有:动物肝脏、瘦肉、动物血、木耳等;
富含维生素C的食物有:深绿色的新鲜蔬菜和水果;
富含维生素A的食物有:动物肝脏、海产品、蛋类、深色蔬菜和水果等。
三、控制油盐的摄入量
学生餐的遵循“清淡”的原则,每人每天摄取的烹调油量不超过30g;食盐的摄入每天不超过6g。
而对于学生每天营养素的摄取量标准,国家卫生行业标准(WS/T100-1998)制定的《学生营养午餐营养供给量》,则是我国中小学生营养午餐食谱设计的首要参照标准。