时间 | 营养食谱 | 份量 | 主要营养素 |
周一 (午餐) | 香酥里脊 | 猪里脊肉110克 | 热量792kcal 蛋白质51g 脂肪40g 碳水化合物86g |
白菜肉片豆腐 | 猪肘肉30克 白菜135克 豆腐10克 | ||
木须蛋 | 黄瓜85克 鸡蛋25克 木耳10克 | ||
小炒双花 | 有机花90克 西兰花40克 胡萝卜10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 紫菜蛋花汤 | ||
特色餐 | 炸酱面 | ||
周一 (晚餐) | 烤鸡腿 | 六联腿170克 | 热量823kcal 蛋白质56g 脂肪50g 碳水化合物80g |
酱香茄子 | 猪肘肉40克 茄子150克 | ||
清炒莴苣 | 莴苣肉110克 胡萝卜10克 木耳10克 | ||
奶白菜粉丝 | 奶白菜125克 粉丝10克 | ||
加点 | 玉米棒 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 大米粥 | ||
周二 (午餐) | 红烧肉 | 猪带皮五花55克 猪精瘦肉55克 | 热量901kcal 蛋白质53g 脂肪51g 碳水化合物88g |
杏鲍菇肉片 | 猪肘肉30克 杏鲍菇100克 粉条10克 | ||
素炒三丝 | 有机绿豆芽100克 尖椒10克 胡萝卜10克 | ||
爆炒甘蓝 | 绿甘蓝125克 胡萝卜10克 木耳10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 杂粮粥 | ||
特色餐 | 麻辣烫 | ||
周二 (晚餐) | 吮指鱼块 | 龙利鱼块120克 | 热量819kcal 蛋白质51g 脂肪49g 碳水化合物82g |
土豆牛肉 | 牛肉30克 土豆120克 | ||
青椒豆腐皮 | 豆腐皮50克 青椒10克 | ||
清炒菠菜 | 菠菜125克 | ||
加点 | 甜甜圈 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 玉米粥 | ||
周三 (午餐) | 盐水虾 | 40-50虾3只 | 热量818kcal 蛋白质48g 脂肪43g 碳水化合物76g |
鱼香肉丝 | 猪肘肉40克 笋丝80克 尖椒10克 木耳10克 | ||
葱香冬瓜 | 冬瓜150克 胡萝卜10克 | ||
蒜蓉油菜 | 油菜125克 胡萝卜10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 西红柿蛋花汤 | ||
加点 | 果蔬卡通包 | ||
特色餐 | 特色炒饭 | ||
周三 (晚餐) | 香菇腱子肉 | 腱子肉110克 鲜香菇10克 | 热量812kcal 蛋白质57g 脂肪40g 碳水化合物74g |
煲仔饭 | 猪肘肉30克 土豆40克 玉米粒10克 胡萝卜10克 | ||
老厨白菜 | 猪肘肉30克 白菜125克 粉条10克 | ||
干锅菜花 | 有机菜花130克 木耳10克 胡萝卜10克 | ||
加点 | 披萨 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 杂粮粥 | ||
周四 (午餐) | 红烧排骨 | 猪前排150克 | 热量830kcal 蛋白质51g 脂肪46g 碳水化合物81g |
家常烧茄子 | 猪肘肉30克 茄子150克 | ||
酸辣土豆丝 | 土豆100克 尖椒10克 木耳10克 | ||
菠菜粉丝 | 菠菜115克 粉丝10克 胡萝卜10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 小米粥 | ||
特色餐 | 西红柿炒蛋鸡腿饭 | ||
周五 (午餐) | 香菇粉皮鸡块 | 鸡块150克 香菇10克 小粉皮10克 | 热量852kcal 蛋白质52g 脂肪46g 碳水化合物84g |
酱爆肉丁 | 肘肉30克 茭瓜110克 木耳10克 | ||
西红柿炒蛋 | 西红柿150克 鸡蛋35克 | ||
干煸大头菜 | 大头菜125克 胡萝卜10克 | ||
主食/副食 | 米饭/馒头 | ||
汤/粥 | 玉米粥 | ||
注:可根据饭量随时到食堂加餐口加餐,厉行节约,杜绝浪费。以上菜品如遇特殊因素会做微调,请见谅! 祝老师、同学们用餐愉快! |