学校招生工作委员会根据城阳区自主招生相关工作要求及《青岛三十九中2025年面向城阳区自主招生工作方案》,理科强基班、自主招生班合格分数线及获得资格学生名单公示如下。
学校招生工作委员会根据报考我校理科强基班考生理科素养成绩从高到低排序,按照理科强基班招生计划1:1.5的比例确定理科强基班合格分数线为91分。获得理科强基班学生名单如下。
姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
王子豪 | 2514011807 | 朱亚轩 | 2514080326 |
关宇昕 | 2514080311 | 石雨航 | 2514070128 |
袁子皓 | 2514020929 | 杨芯苒 | 2514012212 |
谭钦元 | 2514071323 | 刘海琪 | 2514071721 |
学校招生工作委员会根据综合测试总成绩(理科素养和文科素养成绩之和)从高到低排序,按照自主招生班招生计划1:1.5的比例确定自主招生合格分数线为103.5分。获得自主招生资格学生名单如下。
姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
刘方鑫 | 2514071620 | 宋文锦 | 2514020125 |
于仁振 | 2514080325 | 谭珺月 | 2514110819 |
傅一轩 | 2514080411 | 张涵蕾 | 2514080526 |
黄玮婷 | 2514021028 | 胡业冰 | 2514040722 |
于次尘 | 2514040619 | 徐瑞泽 | 2514070406 |
祝嗣镔 | 2514072003 | 王田田 | 2514071923 |
褚家豪 | 2514070210 | 伊满昕 | 2514071630 |
袁雨辰 | 2514080620 | 李苏格 | 2514040227 |
王林水 | 2514080718 | 宋坤宇 | 2514080614 |
王绪晗 | 2514070504 | 刘芝瑞 | 2514071023 |
胡姜艺 | 2514071616 | 杨可馨 | 2514040118 |
孟如意 | 2514080426 | 迟顺方 | 2514011507 |
江湖 | 2514041619 | 邓涵誉 | 2514110228 |
修峻洋 | 2514080514 | 韩志尚 | 2514080417 |
周爱慧 | 2514070927 | 彭一诺 | 2514041003 |
尹小珅 | 2514012409 | 王子娇 | 2514080513 |
徐梦茹 | 2514072014 | 张梓琪 | 2514040716 |
万惠琳 | 2514011418 | 张峻熙 | 2514071719 |
张紫艳 | 2514080122 | 王雨诺 | 2514010505 |
南政宇 | 2514020614 | 赵佳雯 | 2514071916 |
韦怡辰 | 2514020720 | 戴鑫磊 | 2514041113 |
李新乐 | 2514070719 | 王煜茹 | 2514030815 |
杨玺琪 | 2514030923 | 石金彤 | 2514020310 |
徐子涵 | 2514080219 | 李寅杰 | 2514080606 |
杨棋涵 | 2514080214 | 栾艺轩 | 2514071320 |
郝馨瑶 | 2514010117 | 邴玙璠 | 2514080324 |
张佳怡 | 2514071623 | 卢泽涵 | 2514030902 |
孙欣仪 | 2514080819 | 孙权 | 2514110821 |
傅靖雯 | 2514080416 | 欧阳梦雪 | 2514070428 |
刘元盛 | 2514072110 | 薛慧婷 | 2514080516 |
王佳欣 | 2514020412 | 孟天恒 | 2514080805 |
李铭熙 | 2514070624 | 何研学 | 2514080520 |
陈官舜 | 2514011222 | 杨焕旭 | 2514070205 |
徐天戈 | 2514110226 | 徐艺添 | 2514020906 |
公示期三天。对上述结果有异议者,可在公示期内,向学校招生工作委员会提交书面意见,学校招生工作委员会在接到书面意见后三个工作日内予以回复。
成绩查询链接:
http://www.qd39.qdedu.net/custom_table.aspx?table_id=63
咨询电话:58003947 58003905监督电话:58003909
青岛三十九中招生工作委员会
2025年5月18日